科目 | |
---|---|
一、营业总收入 | 2.4亿 |
其中:营业收入 | 2.4亿 |
利息收入 | - |
手续费及佣金收入 | - |
二、营业总成本 | 1.8亿 |
其中:营业成本 | 1.2亿 |
利息支出 | - |
手续费及佣金支出 | - |
税金及附加 | 224.2万 |
销售费用 | 440.6万 |
管理费用 | 2.4千万 |
研发费用 | 2.9千万 |
财务费用 | -62.8万 |
其中:利息费用 | 58.9万 |
其中:利息收入 | 53.3万 |
加:其他收益 | 136.7万 |
投资收益 | 122.9万 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 122.9万 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - |
汇兑收益 | - |
净敞口套期收益 | - |
公允价值变动收益 | - |
信用减值损失 | 84.4万 |
资产减值损失 | - |
资产处置收入 | - |
三、营业利润 | 6.2千万 |
加:营业外收入 | 1.3万 |
减:营业外支出 | 766元 |
四、利润总额 | 6.2千万 |
减:所得税费用 | 935.9万 |
五、净利润 | 5.3千万 |
持续经营净利润 | 5.3千万 |
终止经营净利润 | - |
归属于母公司所有者的净利润 | 5千万 |
少数股东损益 | 304.7万 |
扣非净利润 | 4.9千万 |
六、其他综合收益的税后净额 | |
七、综合收益总额 | 5.3千万 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5千万 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 304.7万 |
(一)基本每股收益 | 0.1元 |
(二)稀释每股收益 | 0.1元 |