科目 | |
---|---|
一、营业总收入 | 9.9亿 |
其中:营业收入 | 9.9亿 |
利息收入 | - |
手续费及佣金收入 | - |
二、营业总成本 | 13.6亿 |
其中:营业成本 | 6.1亿 |
利息支出 | - |
手续费及佣金支出 | - |
税金及附加 | 373.1万 |
销售费用 | 3亿 |
管理费用 | 1.4亿 |
研发费用 | 3.3亿 |
财务费用 | -1.2千万 |
其中:利息费用 | 153.1万 |
其中:利息收入 | 1.4千万 |
加:其他收益 | 1.8千万 |
投资收益 | 1.6千万 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -159.5万 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - |
汇兑收益 | - |
净敞口套期收益 | - |
公允价值变动收益 | - |
信用减值损失 | -1.2千万 |
资产减值损失 | 175万 |
资产处置收入 | 162.1万 |
三、营业利润 | -3.2亿 |
加:营业外收入 | 37.1万 |
减:营业外支出 | 42.5万 |
四、利润总额 | -3.2亿 |
减:所得税费用 | -1.1亿 |
五、净利润 | -2.1亿 |
持续经营净利润 | -2.1亿 |
终止经营净利润 | - |
归属于母公司所有者的净利润 | -2.1亿 |
少数股东损益 | -139.2万 |
扣非净利润 | -2.4亿 |
六、其他综合收益的税后净额 | |
七、综合收益总额 | -2.1亿 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -2.1亿 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -139.2万 |
(一)基本每股收益 | -0.3元 |
(二)稀释每股收益 | -0.3元 |