| 科目 | |
|---|
| 流动资产 | |
| 货币资金 | 3.3亿 |
| 结算备付金 | - |
| 拆出资金 | - |
| 交易性金融资产 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 应收票据 | 6.5千万 |
| 应收账款 | 7.7亿 |
| 应收款项融资 | 1.6亿 |
| 预付款项 | 1.2千万 |
| 其他应收款 | 2.1千万 |
| 其中:应收利息 | - |
| 应收股利 | - |
| 买入返售金融资产 | - |
| 存货 | 4.2亿 |
| 合同资产 | - |
| 持有待售资产 | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - |
| 其他流动资产 | 1.5千万 |
| 流动资产合计 | 18亿 |
| 非流动资产: | |
| 发放贷款和垫款 | - |
| 债权投资 | - |
| 其他债权投资 | - |
| 长期应收款 | - |
| 长期股权投资 | 4千万 |
| 其他权益工具投资 | - |
| 其他非流动金融资产 | 9.6千万 |
| 投资性房地产 | - |
| 固定资产 | 2.7亿 |
| 在建工程 | 2.3千万 |
| 生产性生物资产 | - |
| 油气资产 | - |
| 使用权资产 | 1.6千万 |
| 无形资产 | 1.3亿 |
| 开发支出 | - |
| 商誉 | - |
| 长期待摊费用 | 1.3千万 |
| 递延所得税资产 | 2.4千万 |
| 其他非流动资产 | 310.3万 |
| 非流动资产合计 | 6.1亿 |
| 资产合计 | 24.1亿 |
| 流动负债 | |
| 短期借款 | 9.4千万 |
| 向中央银行借款 | - |
| 拆入资金 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 应付票据 | 2.2亿 |
| 应付账款 | 4.6亿 |
| 预收款项 | - |
| 合同负债 | 7.4千万 |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 吸收存款及同业存放 | - |
| 应付职工薪酬 | 3.3千万 |
| 应交税费 | 720.3万 |
| 其他应付款 | 681.1万 |
| 其中:应付利息 | - |
| 应付股利 | - |
| 应付手续费及佣金 | - |
| 持有待售负债 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 1.7千万 |
| 其他流动负债 | 2.3亿 |
| 流动负债合计 | 11.4亿 |
| 非流动负债 | |
| 保险合同准备金 | - |
| 长期借款 | 5.3千万 |
| 应付债券 | - |
| 其中:优先股 | - |
| 永续债 | - |
| 租赁负债 | 635.2万 |
| 长期应付款 | - |
| 长期应付职工薪酬 | - |
| 预计负债 | - |
| 递延收益 | 2.8千万 |
| 递延所得税负债 | - |
| 其他非流动负债 | - |
| 非流动负债合计 | 8.7千万 |
| 负债合计 | 12.3亿 |
| 所有者权益 | |
| 实收资本(或股本) | 5亿 |
| 其他权益工具 | - |
| 其中:优先股 | - |
| 永续债 | - |
| 资本公积 | 5.9亿 |
| 减:库存股 | - |
| 其他综合收益 | 13.8万 |
| 专项储备 | 1.1千万 |
| 盈余公积 | 4.3千万 |
| 一般风险准备 | - |
| 未分配利润 | -321万 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11.4亿 |
| 少数股东权益 | 2.9千万 |
| 所有者权益合计 | 11.7亿 |
| 负债和所有者权益合计 | 24.1亿 |