广联达利润表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 13.00亿 65.63亿 47.80亿 13.12亿
其中:营业收入 12.86亿 65.25亿 47.50亿 13.00亿
利息收入 510.75万 1726.19万 1277.71万 454.67万
手续费及佣金收入 835.29万 2152.65万 1768.87万 710.64万
二、营业总成本 12.68亿 63.32亿 44.74亿 12.05亿
其中:营业成本 1.60亿 11.41亿 7.10亿 1.74亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 608.00万 5015.65万 3278.02万 534.06万
销售费用 3.16亿 20.08亿 13.66亿 3.37亿
管理费用 4.20亿 12.64亿 9.81亿 2.85亿
研发费用 3.73亿 18.95亿 14.06亿 4.15亿
财务费用 -725.98万 -2512.60万 -2151.15万 -1121.64万
其中:利息费用 64.97万 909.59万 373.10万 104.04万
其中:利息收入 859.91万 4041.57万 2986.07万 1396.41万
加:其他收益 1604.96万 1.19亿 7577.42万 4381.59万
投资收益 -1040.33万 -3511.61万 -1164.99万 -349.88万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -1190.45万 -5678.05万 -2815.26万 -808.09万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益
信用减值损失 1643.34万 3478.92万 4690.07万 554.64万
资产减值损失 99.30万 1.11亿 1823.78万 -13.92万
资产处置收入 40.83万 88.47万 90.29万 -1.51万
三、营业利润 2075.30万 1.70亿 3.06亿 1.42亿
加:营业外收入 57.11万 142.66万 122.25万 34.90万
减:营业外支出 37.91万 2060.26万 390.23万 4.34万
四、利润总额 2094.50万 1.50亿 3.03亿 1.42亿
减:所得税费用 677.59万 3111.09万 2477.53万 1748.86万
五、净利润 1416.92万 1.19亿 2.78亿 1.25亿
扣非净利润 -138.73万 5442.87万 2.12亿 9400.27万
持续经营净利润 1416.92万 1.19亿 2.78亿 1.25亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 607.81万 1.16亿 2.62亿 1.20亿
少数股东损益 809.11万 343.06万 1645.82万 474.84万
六、其他综合收益的税后净额 -2632.27万 -1.15亿 -6675.97万 -6074.93万
七、综合收益总额 -1215.36万 405.12万 2.11亿 6376.25万
归属于母公司所有者的综合收益总额 -1915.07万 172.43万 1.95亿 5901.42万
归属于少数股东的综合收益总额 699.72万 232.69万 1640.39万 474.84万
(一)基本每股收益 0.07元 0.16元 0.10元
(二)稀释每股收益 0.07元 0.16元 0.10元