老板电器利润表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 22.37亿 112.02亿 79.33亿 21.77亿
其中:营业收入 22.37亿 112.02亿 79.33亿 21.77亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 18.30亿 92.97亿 64.99亿 17.93亿
其中:营业成本 11.04亿 55.28亿 38.06亿 9.84亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 1416.96万 9865.16万 5321.36万 1085.77万
销售费用 5.98亿 30.02亿 21.40亿 6.72亿
管理费用 9593.19万 4.70亿 3.27亿 9090.27万
研发费用 6943.62万 3.87亿 2.79亿 6850.99万
财务费用 -5153.31万 -1.89亿 -1.06亿 -3425.95万
其中:利息费用 45.72万 877.36万 460.41万 89.73万
其中:利息收入 5226.90万 1.99亿 1.09亿 3493.65万
加:其他收益 4333.28万 1.74亿 9937.50万 4681.22万
投资收益 -177.53万 8296.34万 3468.99万 932.31万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -178.71万 -29.11万 -173.06万 -249.07万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益
信用减值损失 -1790.25万 1.02亿 -4203.10万 -1816.75万
资产减值损失 70.06万 7069.24万 -854.72万
资产处置收入 -20.39万 -121.19万 -168.34万 -17.65万
三、营业利润 4.66亿 19.88亿 16.17亿 4.59亿
加:营业外收入 133.96万 474.22万 389.07万 127.96万
减:营业外支出 171.52万 658.09万 648.71万 118.11万
四、利润总额 4.65亿 19.86亿 16.15亿 4.59亿
减:所得税费用 7050.88万 2.71亿 2.53亿 7179.59万
五、净利润 3.95亿 17.15亿 13.62亿 3.87亿
扣非净利润 3.53亿 15.84亿 12.83亿 3.41亿
持续经营净利润 3.95亿 17.15亿 13.62亿 3.87亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 3.98亿 17.33亿 13.73亿 3.89亿
少数股东损益 -347.34万 -1813.19万 -1106.18万 -177.93万
六、其他综合收益的税后净额 -4.21万
七、综合收益总额 3.95亿 17.15亿 13.62亿 3.87亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 3.98亿 17.33亿 13.73亿 3.89亿
归属于少数股东的综合收益总额 -347.34万 -1813.19万 -1106.18万 -177.93万
(一)基本每股收益 0.42元 1.83元 1.45元 0.41元
(二)稀释每股收益 0.42元 1.83元 1.45元 0.41元