比亚迪利润表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 1249.44亿 6023.15亿 4222.75亿 1201.74亿
其中:营业收入 1249.44亿 6023.15亿 4222.75亿 1201.74亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1207.33亿 5676.81亿 3973.96亿 1152.09亿
其中:营业成本 976.03亿 4805.58亿 3387.27亿 987.07亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 21.41亿 103.50亿 74.96亿 22.45亿
销售费用 68.04亿 252.11亿 172.27亿 46.48亿
管理费用 37.69亿 134.62亿 102.80亿 33.66亿
研发费用 106.11亿 395.75亿 249.38亿 62.38亿
财务费用 -1.94亿 -14.75亿 -12.72亿 591.00万
其中:利息费用 5.80亿 18.28亿 13.47亿 3.07亿
其中:利息收入 5.95亿 27.96亿 18.49亿 5.40亿
加:其他收益 17.96亿 52.53亿 28.20亿 6.88亿
投资收益 6.22亿 16.35亿 9.75亿 2.45亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 4.57亿 12.77亿 9.60亿 2.15亿
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 1.43亿 2.58亿 2.67亿 8065.90万
信用减值损失 3.26亿 15.80亿 10.21亿 2.30亿
资产减值损失 6.43亿 21.88亿 14.05亿 4.92亿
资产处置收入 -429.30万 9036.40万 1.23亿 4202.20万
三、营业利润 57.98亿 381.03亿 266.37亿 52.99亿
加:营业外收入 2.47亿 7.11亿 4.89亿 1.42亿
减:营业外支出 3.29亿 15.46亿 10.61亿 2.23亿
四、利润总额 57.17亿 372.69亿 260.65亿 52.17亿
减:所得税费用 9.46亿 59.25亿 37.39亿 8.47亿
五、净利润 47.71亿 313.44亿 223.26亿 43.70亿
扣非净利润 37.52亿 284.62亿 193.49亿 35.65亿
持续经营净利润 47.71亿 313.44亿 223.26亿 43.70亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 45.69亿 300.41亿 213.67亿 41.30亿
少数股东损益 2.02亿 13.03亿 9.60亿 2.40亿
六、其他综合收益的税后净额 -4.25亿 1.84亿 6466.90万 7837.20万
七、综合收益总额 43.45亿 315.28亿 223.91亿 44.48亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 41.43亿 302.16亿 214.24亿 42.02亿
归属于少数股东的综合收益总额 2.02亿 13.12亿 9.67亿 2.46亿
(一)基本每股收益 1.57元 10.32元 7.35元 1.42元
(二)稀释每股收益 1.57元 10.32元 7.35元 1.42元