科目 | |
---|
流动资产 | |
货币资金 | 1千亿 |
结算备付金 | - |
拆出资金 | - |
交易性金融资产 | 405.1亿 |
衍生金融资产 | 3.5千万 |
应收票据 | - |
应收账款 | 623亿 |
应收款项融资 | 104.5亿 |
预付款项 | 39.7亿 |
其他应收款 | 36.2亿 |
其中:应收利息 | - |
应收股利 | - |
买入返售金融资产 | 3.9亿 |
存货 | 1.2千亿 |
合同资产 | 14.1亿 |
持有待售资产 | - |
一年内到期的非流动资产 | 113.8亿 |
其他流动资产 | 177.3亿 |
流动资产合计 | 3.7千亿 |
非流动资产: | |
发放贷款和垫款 | - |
债权投资 | - |
其他债权投资 | - |
长期应收款 | 102.1亿 |
长期股权投资 | 190.8亿 |
其他权益工具投资 | 85亿 |
其他非流动金融资产 | 26.6亿 |
投资性房地产 | 6千万 |
固定资产 | 2.6千亿 |
在建工程 | 199.5亿 |
生产性生物资产 | - |
油气资产 | - |
使用权资产 | 105.8亿 |
无形资产 | 384.2亿 |
开发支出 | 5.1亿 |
商誉 | 44.3亿 |
长期待摊费用 | 50.1亿 |
递延所得税资产 | 85.6亿 |
其他非流动资产 | 225.4亿 |
非流动资产合计 | 4.1千亿 |
资产合计 | 7.8千亿 |
流动负债 | |
短期借款 | 121亿 |
向中央银行借款 | - |
拆入资金 | - |
交易性金融负债 | - |
衍生金融负债 | 199.3万 |
应付票据 | 23.8亿 |
应付账款 | 2.4千亿 |
预收款项 | - |
合同负债 | 437.3亿 |
卖出回购金融资产款 | - |
吸收存款及同业存放 | - |
应付职工薪酬 | 218.4亿 |
应交税费 | 101亿 |
其他应付款 | 1.4千亿 |
其中:应付利息 | - |
应付股利 | - |
应付手续费及佣金 | - |
持有待售负债 | - |
一年内到期的非流动负债 | 102.2亿 |
其他流动负债 | 54.2亿 |
流动负债合计 | 5千亿 |
非流动负债 | |
保险合同准备金 | - |
长期借款 | 82.6亿 |
应付债券 | - |
其中:优先股 | - |
永续债 | - |
租赁负债 | 98.8亿 |
长期应付款 | - |
长期应付职工薪酬 | - |
预计负债 | - |
递延收益 | - |
递延所得税负债 | 27.9亿 |
其他非流动负债 | 677.6亿 |
非流动负债合计 | 886.8亿 |
负债合计 | 5.8千亿 |
所有者权益 | |
实收资本(或股本) | 29.1亿 |
其他权益工具 | 148.9亿 |
其中:优先股 | - |
永续债 | 148.9亿 |
资本公积 | 606.8亿 |
减:库存股 | 7.2亿 |
其他综合收益 | 14.4亿 |
专项储备 | 2.9千万 |
盈余公积 | 73.7亿 |
一般风险准备 | - |
未分配利润 | 986.5亿 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1.7千亿 |
少数股东权益 | 134.4亿 |
所有者权益合计 | 2千亿 |
负债和所有者权益合计 | 7.8千亿 |