龙佰集团利润表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 72.94亿 267.94亿 202.83亿 69.77亿
其中:营业收入 72.88亿 267.65亿 202.62亿 69.72亿
利息收入 614.75万 2901.72万 2148.76万 474.32万
手续费及佣金收入
二、营业总成本 61.13亿 227.76亿 175.92亿 62.06亿
其中:营业成本 52.26亿 196.17亿 149.05亿 53.66亿
利息支出
手续费及佣金支出 0.50万 1.33万 1.06万 0.66万
税金及附加 9497.90万 3.62亿 2.42亿 6747.69万
销售费用 1.26亿 5.46亿 4.07亿 1.12亿
管理费用 2.74亿 9.99亿 7.40亿 2.38亿
研发费用 2.37亿 10.14亿 11.08亿 3.33亿
财务费用 1.54亿 2.37亿 1.91亿 8891.33万
其中:利息费用 1.57亿 5.56亿 3.98亿 1.37亿
其中:利息收入 3647.87万 2.01亿 1.43亿 5572.15万
加:其他收益 6460.90万 2.24亿 9575.62万 3055.96万
投资收益 -1657.94万 -6777.71万 -5939.25万 -2574.42万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 2.62万 -1416.25万 -110.29万 27.07万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益
信用减值损失 5897.89万 6528.70万 3698.89万 2642.90万
资产减值损失 330.19万 1.83亿 -59.57万 -68.46万
资产处置收入 -1880.44万 -799.43万 -556.45万 -288.52万
三、营业利润 11.47亿 39.17亿 26.85亿 7.48亿
加:营业外收入 384.28万 3251.76万 1621.64万 343.77万
减:营业外支出 180.17万 3276.99万 1047.87万 272.57万
四、利润总额 11.49亿 39.17亿 26.91亿 7.48亿
减:所得税费用 2.08亿 6.71亿 4.65亿 1.19亿
五、净利润 9.42亿 32.46亿 22.26亿 6.29亿
扣非净利润 9.25亿 31.16亿 20.57亿 5.53亿
持续经营净利润 9.42亿 32.46亿 22.26亿 6.29亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 9.51亿 32.26亿 21.42亿 5.79亿
少数股东损益 -954.37万 1955.31万 8405.86万 4941.38万
六、其他综合收益的税后净额 0.86万 -2011.81万 -294.85万 -799.00万
七、综合收益总额 9.42亿 32.26亿 22.23亿 6.21亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 9.47亿 32.06亿 21.11亿 5.73亿
归属于少数股东的综合收益总额 -581.09万 1964.47万 1.12亿 4735.75万
(一)基本每股收益 0.41元 1.38元 0.90元 0.24元
(二)稀释每股收益 0.40元 1.35元 0.89元 0.24元