科目 | |
---|
流动资产 | |
货币资金 | 43.3亿 |
结算备付金 | - |
拆出资金 | - |
交易性金融资产 | 2.1千万 |
衍生金融资产 | - |
应收票据 | 10.7亿 |
应收账款 | 36.2亿 |
应收款项融资 | - |
预付款项 | 1.5亿 |
其他应收款 | 1.3亿 |
其中:应收利息 | - |
应收股利 | - |
买入返售金融资产 | - |
存货 | 39.1亿 |
合同资产 | - |
持有待售资产 | 2.2千万 |
一年内到期的非流动资产 | - |
其他流动资产 | 5.8亿 |
流动资产合计 | 138.4亿 |
非流动资产: | |
发放贷款和垫款 | - |
债权投资 | - |
其他债权投资 | - |
长期应收款 | - |
长期股权投资 | 4.1亿 |
其他权益工具投资 | 7.5千万 |
其他非流动金融资产 | - |
投资性房地产 | - |
固定资产 | 48.6亿 |
在建工程 | 6.2千万 |
生产性生物资产 | - |
油气资产 | - |
使用权资产 | 2.2亿 |
无形资产 | 5.8亿 |
开发支出 | - |
商誉 | 17.7亿 |
长期待摊费用 | 2.4亿 |
递延所得税资产 | 13亿 |
其他非流动资产 | 6亿 |
非流动资产合计 | 101.3亿 |
资产合计 | 239.8亿 |
流动负债 | |
短期借款 | 1.3千万 |
向中央银行借款 | - |
拆入资金 | - |
交易性金融负债 | 653.8万 |
衍生金融负债 | - |
应付票据 | 27.6亿 |
应付账款 | 44.9亿 |
预收款项 | - |
合同负债 | 5.2千万 |
卖出回购金融资产款 | - |
吸收存款及同业存放 | - |
应付职工薪酬 | 4.5亿 |
应交税费 | 3.8亿 |
其他应付款 | 10.6亿 |
其中:应付利息 | - |
应付股利 | 5.3亿 |
应付手续费及佣金 | - |
持有待售负债 | - |
一年内到期的非流动负债 | 4.3亿 |
其他流动负债 | 2.9亿 |
流动负债合计 | 99.3亿 |
非流动负债 | |
保险合同准备金 | - |
长期借款 | - |
应付债券 | - |
其中:优先股 | - |
永续债 | - |
租赁负债 | 1.5亿 |
长期应付款 | 380.6万 |
长期应付职工薪酬 | 6.6亿 |
预计负债 | 3.6千万 |
递延收益 | 1.4亿 |
递延所得税负债 | 1亿 |
其他非流动负债 | 737.5万 |
非流动负债合计 | 10.9亿 |
负债合计 | 110.2亿 |
所有者权益 | |
实收资本(或股本) | 14.8亿 |
其他权益工具 | - |
其中:优先股 | - |
永续债 | - |
资本公积 | 79.5亿 |
减:库存股 | - |
其他综合收益 | -2.5亿 |
专项储备 | - |
盈余公积 | 3.5亿 |
一般风险准备 | - |
未分配利润 | 33.3亿 |
归属于母公司所有者权益合计 | 128.7亿 |
少数股东权益 | 8.4千万 |
所有者权益合计 | 129.6亿 |
负债和所有者权益合计 | 239.8亿 |