科目 | |
---|
流动资产 | |
货币资金 | 33.3亿 |
结算备付金 | - |
拆出资金 | - |
交易性金融资产 | 22.2亿 |
衍生金融资产 | - |
应收票据 | 53.2万 |
应收账款 | 1.7亿 |
应收款项融资 | - |
预付款项 | 4.2千万 |
其他应收款 | 1.7千万 |
其中:应收利息 | - |
应收股利 | - |
买入返售金融资产 | - |
存货 | 4亿 |
合同资产 | - |
持有待售资产 | - |
一年内到期的非流动资产 | - |
其他流动资产 | 2.1千万 |
流动资产合计 | 62亿 |
非流动资产: | |
发放贷款和垫款 | - |
债权投资 | - |
其他债权投资 | - |
长期应收款 | - |
长期股权投资 | 1.7千万 |
其他权益工具投资 | - |
其他非流动金融资产 | - |
投资性房地产 | - |
固定资产 | 22.2亿 |
在建工程 | 9千万 |
生产性生物资产 | 543.4万 |
油气资产 | - |
使用权资产 | 593.9万 |
无形资产 | 2.9亿 |
开发支出 | 1.1亿 |
商誉 | - |
长期待摊费用 | 481.2万 |
递延所得税资产 | 2.4亿 |
其他非流动资产 | 2.2千万 |
非流动资产合计 | 30.1亿 |
资产合计 | 92.1亿 |
流动负债 | |
短期借款 | - |
向中央银行借款 | - |
拆入资金 | - |
交易性金融负债 | - |
衍生金融负债 | - |
应付票据 | - |
应付账款 | 2.4亿 |
预收款项 | 485.4万 |
合同负债 | 381.6万 |
卖出回购金融资产款 | - |
吸收存款及同业存放 | - |
应付职工薪酬 | 2.4千万 |
应交税费 | 5.1千万 |
其他应付款 | 3.4亿 |
其中:应付利息 | - |
应付股利 | - |
应付手续费及佣金 | - |
持有待售负债 | - |
一年内到期的非流动负债 | 240.7万 |
其他流动负债 | 6.8千万 |
流动负债合计 | 7.4亿 |
非流动负债 | |
保险合同准备金 | - |
长期借款 | - |
应付债券 | - |
其中:优先股 | - |
永续债 | - |
租赁负债 | 387.6万 |
长期应付款 | 1千万 |
长期应付职工薪酬 | - |
预计负债 | - |
递延收益 | 1.8千万 |
递延所得税负债 | 1.1千万 |
其他非流动负债 | - |
非流动负债合计 | 4.3千万 |
负债合计 | 7.8亿 |
所有者权益 | |
实收资本(或股本) | 9.2亿 |
其他权益工具 | - |
其中:优先股 | - |
永续债 | - |
资本公积 | 20亿 |
减:库存股 | - |
其他综合收益 | -149万 |
专项储备 | - |
盈余公积 | 5.2亿 |
一般风险准备 | - |
未分配利润 | 50.1亿 |
归属于母公司所有者权益合计 | 84.4亿 |
少数股东权益 | -93.4万 |
所有者权益合计 | 84.3亿 |
负债和所有者权益合计 | 92.1亿 |