科目 | |
---|---|
一、营业总收入 | 7.2亿 |
其中:营业收入 | 7.2亿 |
利息收入 | - |
手续费及佣金收入 | - |
二、营业总成本 | 6.2亿 |
其中:营业成本 | 2.7亿 |
利息支出 | - |
手续费及佣金支出 | - |
税金及附加 | 835.4万 |
销售费用 | 2.9亿 |
管理费用 | 4.8千万 |
研发费用 | 2.4千万 |
财务费用 | -1.8千万 |
其中:利息费用 | 263.9万 |
其中:利息收入 | 2.1千万 |
加:其他收益 | 673.9万 |
投资收益 | -17.2万 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -17.2万 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - |
汇兑收益 | - |
净敞口套期收益 | - |
公允价值变动收益 | - |
信用减值损失 | 387.1万 |
资产减值损失 | 7083元 |
资产处置收入 | -4471元 |
三、营业利润 | 9.8千万 |
加:营业外收入 | 513.8万 |
减:营业外支出 | 159.8万 |
四、利润总额 | 1亿 |
减:所得税费用 | 1.2千万 |
五、净利润 | 8.9千万 |
持续经营净利润 | 8.9千万 |
终止经营净利润 | - |
归属于母公司所有者的净利润 | 9千万 |
少数股东损益 | -28.9万 |
扣非净利润 | 8.1千万 |
六、其他综合收益的税后净额 | |
七、综合收益总额 | 8.9千万 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9千万 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -28.9万 |
(一)基本每股收益 | 0.8元 |
(二)稀释每股收益 | 0.8元 |