科目 | |
---|---|
一、营业总收入 | 7.8亿 |
其中:营业收入 | 7.8亿 |
利息收入 | - |
手续费及佣金收入 | - |
二、营业总成本 | 7.2亿 |
其中:营业成本 | 6.1亿 |
利息支出 | - |
手续费及佣金支出 | - |
税金及附加 | 391.9万 |
销售费用 | 4.5千万 |
管理费用 | 3.6千万 |
研发费用 | 2.7千万 |
财务费用 | -111.5万 |
其中:利息费用 | 225.9万 |
其中:利息收入 | 264.8万 |
加:其他收益 | 687.1万 |
投资收益 | 98.5万 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - |
汇兑收益 | - |
净敞口套期收益 | - |
公允价值变动收益 | 4424元 |
信用减值损失 | -20.4万 |
资产减值损失 | -23.3万 |
资产处置收入 | 406元 |
三、营业利润 | 6.4千万 |
加:营业外收入 | 2千万 |
减:营业外支出 | 20万 |
四、利润总额 | 8.4千万 |
减:所得税费用 | 1.3千万 |
五、净利润 | 7.1千万 |
持续经营净利润 | 7.1千万 |
终止经营净利润 | - |
归属于母公司所有者的净利润 | 7.1千万 |
少数股东损益 | - |
扣非净利润 | 6千万 |
六、其他综合收益的税后净额 | |
七、综合收益总额 | 7.1千万 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7.1千万 |
归属于少数股东的综合收益总额 | - |
(一)基本每股收益 | 0.2元 |
(二)稀释每股收益 | 0.2元 |