科目 | |
---|
流动资产 | |
货币资金 | 8.1亿 |
结算备付金 | - |
拆出资金 | - |
交易性金融资产 | 12.6亿 |
衍生金融资产 | - |
应收票据 | - |
应收账款 | 2.6千万 |
应收款项融资 | 4.1千万 |
预付款项 | 3.2千万 |
其他应收款 | 415.3万 |
其中:应收利息 | - |
应收股利 | - |
买入返售金融资产 | - |
存货 | 1.9亿 |
合同资产 | 1.1亿 |
持有待售资产 | - |
一年内到期的非流动资产 | - |
其他流动资产 | 831.9万 |
流动资产合计 | 24.8亿 |
非流动资产: | |
发放贷款和垫款 | - |
债权投资 | - |
其他债权投资 | - |
长期应收款 | - |
长期股权投资 | 1.3亿 |
其他权益工具投资 | 2.2亿 |
其他非流动金融资产 | - |
投资性房地产 | 1.4亿 |
固定资产 | 2.4亿 |
在建工程 | 1.8亿 |
生产性生物资产 | - |
油气资产 | - |
使用权资产 | - |
无形资产 | 6.1千万 |
开发支出 | - |
商誉 | 2.5亿 |
长期待摊费用 | 46万 |
递延所得税资产 | 1.4千万 |
其他非流动资产 | 1.5千万 |
非流动资产合计 | 12.5亿 |
资产合计 | 37.3亿 |
流动负债 | |
短期借款 | - |
向中央银行借款 | - |
拆入资金 | - |
交易性金融负债 | 412万 |
衍生金融负债 | - |
应付票据 | 2.6千万 |
应付账款 | 1.8亿 |
预收款项 | 189.9万 |
合同负债 | 5.1亿 |
卖出回购金融资产款 | - |
吸收存款及同业存放 | - |
应付职工薪酬 | 2.4千万 |
应交税费 | 2.6千万 |
其他应付款 | 4.5千万 |
其中:应付利息 | - |
应付股利 | 4.4千万 |
应付手续费及佣金 | - |
持有待售负债 | - |
一年内到期的非流动负债 | 602.5万 |
其他流动负债 | 6.8千万 |
流动负债合计 | 8.9亿 |
非流动负债 | |
保险合同准备金 | - |
长期借款 | 5.1千万 |
应付债券 | - |
其中:优先股 | - |
永续债 | - |
租赁负债 | - |
长期应付款 | - |
长期应付职工薪酬 | 6千万 |
预计负债 | 18.3万 |
递延收益 | 368.8万 |
递延所得税负债 | 867.8万 |
其他非流动负债 | - |
非流动负债合计 | 1.2亿 |
负债合计 | 10.2亿 |
所有者权益 | |
实收资本(或股本) | 3.2亿 |
其他权益工具 | - |
其中:优先股 | - |
永续债 | - |
资本公积 | 8.5亿 |
减:库存股 | - |
其他综合收益 | 5.6千万 |
专项储备 | - |
盈余公积 | 1.5亿 |
一般风险准备 | - |
未分配利润 | 12.6亿 |
归属于母公司所有者权益合计 | 26.4亿 |
少数股东权益 | 7.7千万 |
所有者权益合计 | 27.2亿 |
负债和所有者权益合计 | 37.3亿 |