科目 | |
---|---|
一、营业总收入 | 1亿 |
其中:营业收入 | 1亿 |
利息收入 | - |
手续费及佣金收入 | - |
二、营业总成本 | 1.7亿 |
其中:营业成本 | 6.9千万 |
利息支出 | - |
手续费及佣金支出 | - |
税金及附加 | 221.9万 |
销售费用 | 813.1万 |
管理费用 | 2.1千万 |
研发费用 | 7千万 |
财务费用 | -127.2万 |
其中:利息费用 | 62.9万 |
其中:利息收入 | 191万 |
加:其他收益 | 513.2万 |
投资收益 | -243.9万 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -445.6万 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - |
汇兑收益 | - |
净敞口套期收益 | - |
公允价值变动收益 | 5.3万 |
信用减值损失 | 375万 |
资产减值损失 | - |
资产处置收入 | - |
三、营业利润 | -6.7千万 |
加:营业外收入 | 13万 |
减:营业外支出 | 82万 |
四、利润总额 | -6.8千万 |
减:所得税费用 | -1.3千万 |
五、净利润 | -5.5千万 |
持续经营净利润 | -5.5千万 |
终止经营净利润 | - |
归属于母公司所有者的净利润 | -5.5千万 |
少数股东损益 | - |
扣非净利润 | -5.9千万 |
六、其他综合收益的税后净额 | |
七、综合收益总额 | -5.5千万 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -5.5千万 |
归属于少数股东的综合收益总额 | - |
(一)基本每股收益 | -0.1元 |
(二)稀释每股收益 | -0.1元 |