中国通号利润表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 65.47亿 370.87亿 246.84亿 75.03亿
其中:营业收入 65.09亿 370.02亿 246.27亿 74.91亿
利息收入 3805.32万 8519.25万 5751.24万 1247.71万
手续费及佣金收入
二、营业总成本 57.96亿 325.21亿 214.39亿 67.15亿
其中:营业成本 47.25亿 274.72亿 183.88亿 57.92亿
利息支出 136.36万 73.22万 48.24万
手续费及佣金支出 0.23万 6.85万 0.55万
税金及附加 5519.64万 2.57亿 1.52亿 4007.01万
销售费用 1.74亿 8.93亿 5.54亿 1.70亿
管理费用 4.88亿 23.36亿 14.59亿 4.63亿
研发费用 3.76亿 18.62亿 10.87亿 3.06亿
财务费用 -2429.91万 -3.00亿 -2.01亿 -5661.56万
其中:利息费用 1642.85万 7596.51万 5932.42万 2316.54万
其中:利息收入 5070.10万 4.22亿 2.97亿 9335.00万
加:其他收益 5180.24万 4.11亿 2.76亿 1.02亿
投资收益 669.53万 1.45亿 1.05亿 1884.38万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 526.66万 1.19亿 8508.68万 1027.30万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益
信用减值损失 -6712.20万 4.46亿 9105.19万 -2568.51万
资产减值损失 -302.54万 1559.71万 377.45万 -91.83万
资产处置收入 -32.42万 6.37万 13.17万 -3.74万
三、营业利润 8.80亿 46.61亿 35.31亿 9.36亿
加:营业外收入 879.29万 3913.19万 1745.97万 668.05万
减:营业外支出 176.81万 968.81万 332.04万 213.67万
四、利润总额 8.87亿 46.90亿 35.46亿 9.40亿
减:所得税费用 1.74亿 6.75亿 5.94亿 1.64亿
五、净利润 7.13亿 40.15亿 29.51亿 7.77亿
扣非净利润 5.94亿 32.66亿 24.56亿 6.63亿
持续经营净利润 7.13亿 40.15亿 29.51亿 7.77亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 6.04亿 34.77亿 25.66亿 6.78亿
少数股东损益 1.08亿 5.38亿 3.85亿 9869.47万
六、其他综合收益的税后净额 487.87万 -485.55万 -1170.32万 320.63万
七、综合收益总额 7.18亿 40.10亿 29.39亿 7.80亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 6.09亿 34.73亿 25.54亿 6.81亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.08亿 5.37亿 3.86亿 9869.47万
(一)基本每股收益 0.06元 0.32元 0.24元 0.06元
(二)稀释每股收益 0.06元 0.32元 0.24元 0.06元