荣安地产利润表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 76.92亿 223.33亿 135.23亿 51.85亿
其中:营业收入 76.92亿 223.33亿 135.23亿 51.85亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 71.94亿 208.96亿 128.07亿 50.04亿
其中:营业成本 70.20亿 200.27亿 122.00亿 48.15亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 2876.46万 -1668.01万 6907.56万 2537.15万
销售费用 8144.33万 6.33亿 3.69亿 1.23亿
管理费用 3149.82万 1.65亿 1.03亿 2840.34万
研发费用 165.16万 2209.04万 2028.41万 503.16万
财务费用 3010.36万 6572.72万 4643.94万 732.26万
其中:利息费用 4584.24万 1.50亿 9082.57万 2740.74万
其中:利息收入 1596.45万 8613.74万 4616.25万 2066.51万
加:其他收益 197.80万 4125.95万 3297.18万 2551.29万
投资收益 904.57万 6.48亿 3.93亿 3.07亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 903.48万 6.48亿 3.93亿 3.07亿
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -504.57万 4442.57万 5872.65万 1.88亿
信用减值损失 -387.37万 -2458.08万 -1396.39万 -415.15万
资产减值损失 -37.11万 12.85亿 -411.52万 -410.63万
资产处置收入 11.67万 3.19万 3.19万 2.21万
三、营业利润 5.09亿 9.12亿 12.18亿 7.10亿
加:营业外收入 80.89万 803.20万 457.42万 260.30万
减:营业外支出 12.83万 925.24万 705.50万 28.76万
四、利润总额 5.10亿 9.10亿 12.16亿 7.12亿
减:所得税费用 1.02亿 5.64亿 1.93亿 6276.80万
五、净利润 4.07亿 3.47亿 10.22亿 6.50亿
扣非净利润 4.11亿 2.83亿 9.37亿 4.39亿
持续经营净利润 4.07亿 3.47亿 10.22亿 6.50亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 4.08亿 3.57亿 10.22亿 6.48亿
少数股东损益 -121.12万 -1084.25万 93.32万 139.24万
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 4.07亿 3.47亿 10.22亿 6.50亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 4.08亿 3.57亿 10.22亿 6.48亿
归属于少数股东的综合收益总额 -121.12万 -1084.25万 93.32万 139.24万
(一)基本每股收益 0.13元 0.11元 0.32元 0.20元
(二)稀释每股收益 0.13元 0.11元 0.32元 0.20元