华兰生物利润表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 7.87亿 53.42亿 39.13亿 8.81亿
其中:营业收入 7.87亿 53.42亿 39.13亿 8.81亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5.45亿 34.25亿 25.43亿 5.44亿
其中:营业成本 3.49亿 16.24亿 11.88亿 3.25亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 836.62万 4462.33万 3349.42万 1116.82万
销售费用 4472.76万 12.02亿 8.94亿 6323.60万
管理费用 7275.74万 2.74亿 2.08亿 6542.19万
研发费用 7271.36万 2.81亿 2.18亿 7757.85万
财务费用 -293.31万 -167.17万 194.04万 124.63万
其中:利息费用 450.33万 1317.24万 1239.80万 374.10万
其中:利息收入 767.02万 1542.56万 1078.95万 330.27万
加:其他收益 1068.13万 3227.72万 1690.79万 795.81万
投资收益 3426.01万 1.49亿 1.10亿 3290.17万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -492.18万 -2564.46万 -1930.77万 -755.67万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -142.76万 355.06万
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 946.21万 6054.42万 4747.45万 930.54万
信用减值损失 -3392.48万 1392.36万 2573.35万 -2098.11万
资产减值损失 9087.87万 -404.17万 -11.94万
资产处置收入 7.49万 4444.37万 4364.81万 4447.96万
三、营业利润 3.31亿 20.98亿 15.67亿 4.52亿
加:营业外收入 24.02万 25.73万 94.92万 87.55万
减:营业外支出 299.53万 2100.48万 1702.30万 54.39万
四、利润总额 3.28亿 20.78亿 15.51亿 4.53亿
减:所得税费用 5400.32万 3.16亿 2.78亿 7041.08万
五、净利润 2.74亿 17.62亿 12.72亿 3.82亿
扣非净利润 12.67亿 9.06亿 2.76亿
持续经营净利润 2.74亿 17.62亿 12.72亿 3.82亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 2.62亿 14.82亿 10.67亿 3.52亿
少数股东损益 1259.79万 2.80亿 2.05亿 3068.99万
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2.74亿 17.62亿 12.72亿 3.82亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 2.62亿 14.82亿 10.67亿 3.52亿
归属于少数股东的综合收益总额 1259.79万 2.80亿 2.05亿 3068.99万
(一)基本每股收益 0.14元 0.81元 0.58元 0.19元
(二)稀释每股收益 0.14元 0.81元 0.58元 0.19元