华大基因利润表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
一、营业总收入 8.21亿 43.50亿 31.43亿 20.71亿 9.54亿
其中:营业收入 8.21亿 43.50亿 31.43亿 20.71亿 9.54亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7.86亿 41.11亿 30.17亿 20.03亿 9.52亿
其中:营业成本 4.17亿 21.79亿 16.25亿 11.19亿 5.24亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 348.17万 1374.81万 768.59万 560.18万 302.80万
销售费用 1.70亿 10.36亿 7.57亿 4.64亿 2.24亿
管理费用 9966.72万 3.99亿 2.63亿 1.69亿 8818.20万
研发费用 1.06亿 5.29亿 3.88亿 2.65亿 1.22亿
财务费用 -1019.73万 -4588.19万 -2447.13万 -1937.79万 -907.67万
其中:利息费用 1828.89万 9156.04万 6025.70万 3962.63万 2013.48万
其中:利息收入 3555.70万 1.52亿 1.01亿 6183.90万 2864.37万
加:其他收益 1478.31万 3852.36万 2696.67万 2200.32万 1388.62万
投资收益 -124.59万 128.46万 3046.07万 2975.40万 3254.55万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -679.80万 -3154.21万 -458.61万 621.08万 1255.87万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -471.93万 -3435.73万 -4450.45万 -3591.60万 -1610.65万
信用减值损失 2417.84万 6961.24万 1580.01万 -472.71万 -1983.17万
资产减值损失 207.07万 2666.16万 1794.36万 1938.36万 261.99万
资产处置收入 152.32万 276.38万 132.02万 186.04万 212.66万
三、营业利润 1889.11万 1.51亿 1.07亿 7047.22万 5129.51万
加:营业外收入 5.74万 180.31万 166.33万 88.00万 9.89万
减:营业外支出 291.06万 3691.67万 2156.69万 672.93万 237.09万
四、利润总额 1603.78万 1.16亿 8683.91万 6462.29万 4902.32万
减:所得税费用 388.75万 2185.37万 1669.23万 1270.34万 768.59万
五、净利润 1215.03万 9368.18万 7014.68万 5191.95万 4133.73万
扣非净利润 227.76万 9274.16万 8653.80万 5603.48万 3114.97万
持续经营净利润 1215.03万 9368.18万 7014.68万 5191.95万 4133.73万
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 1240.25万 9290.04万 7035.25万 5174.41万 4134.88万
少数股东损益 -25.23万 78.14万 -20.57万 17.54万 -1.16万
六、其他综合收益的税后净额 -1211.12万 -2997.64万 1.14亿 1.42亿 -7093.24万
七、综合收益总额 3.90万 6370.55万 1.85亿 1.94亿 -2959.52万
归属于母公司所有者的综合收益总额 130.27万 6401.24万 1.84亿 1.93亿 -2823.73万
归属于少数股东的综合收益总额 -126.37万 -30.69万 53.87万 87.15万 -135.79万
(一)基本每股收益 0.03元 0.23元 0.17元 0.12元 0.09元
(二)稀释每股收益 0.03元 0.23元 0.17元 0.12元 0.10元