2024年12月15日指数估值排名
股票代码 | 指数名称 | PE | PB | 股息率 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|
930598 | 稀土产业 | 36.03 | 1.93 | 0.95 | 7375.42亿 |
930599 | 中证高装 | 25.84 | 2.44 | 1.52 | 123413.9亿 |
930601 | 中证软件 | 97.4 | 3.45 | 0.81 | 9048.67亿 |
930606 | 中证钢铁 | 40.19 | 0.9 | 2.47 | 8071.97亿 |
930608 | 中证基建 | 7.95 | 0.8 | 2.97 | 18025.75亿 |
930614 | 环保50 | 20.54 | 2.44 | 2.18 | 43928.55亿 |
930625 | SHS互联网 | 29.26 | 3.38 | 0.7 | 63796.55亿 |
930629 | CSSW健康 | 21.59 | 1.9 | 2.21 | 55280.02亿 |
930632 | CS稀金属 | 27.51 | 2.25 | 1.65 | 11476.88亿 |
930633 | 中证旅游 | 250.28 | 2.29 | 0.75 | 9277.4亿 |
930641 | 中证中药 | 26.33 | 2.65 | 2.21 | 9039.27亿 |
930651 | CS计算机 | 50.06 | 3.2 | 1.26 | 17688.39亿 |
930652 | CS电子 | 38.89 | 2.95 | 1.07 | 48601.76亿 |
930653 | CS食品饮 | 24.12 | 4.68 | 2.74 | 54091.56亿 |
930697 | 家用电器 | 15.71 | 2.76 | 3.34 | 18323.57亿 |
930707 | 中证畜牧 | -52.41 | 3.19 | 0.64 | 8147.42亿 |
930708 | 中证有色 | 22.97 | 2.37 | 1.59 | 24708.82亿 |
930709 | 香港证券 | 11.21 | 0.63 | 3.85 | 0亿 |
930712 | CS物联网 | 25.4 | 3.16 | 1.69 | 29174.5亿 |
930713 | CS人工智 | 47.39 | 3.72 | 1 | 21192.04亿 |
930716 | CS物流 | 14.34 | 1.36 | 2.79 | 16655.22亿 |
930719 | CS精准医 | 58.75 | 3.77 | 1.09 | 14206.12亿 |
930721 | CS智汽车 | 31.53 | 2.91 | 0.98 | 14510.23亿 |
930723 | 沪港深F100 | 8.65 | 0.88 | 4.51 | 441622.74亿 |
930726 | CS生医 | 32.38 | 3.69 | 1.42 | 15791.64亿 |
930740 | 300红利LV | 8.18 | 0.84 | 4.43 | 169937.6亿 |
930743 | 中证生科 | 40.71 | 3.38 | 1.23 | 19912.85亿 |
930746 | 港中小企 | 14.02 | 0.84 | 3.93 | 0亿 |
930781 | 中证影视 | 73.77 | 1.73 | 0.95 | 3673.58亿 |
930782 | 500SNLV | 22.04 | 1.37 | 2.04 | 37191.09亿 |
930791 | CS医药TI | 32.65 | 2.84 | 1.47 | 48989.31亿 |
930792 | HK银行 | 4.8 | 0.5 | 6.96 | 0亿 |
930820 | CS高端制 | 28.67 | 2.5 | 1.41 | 185727.23亿 |
930821 | 中证VR | 35.04 | 2.02 | 1.09 | 16325.01亿 |
930838 | CS高股息 | 17.71 | 2.68 | 3.45 | 40248.95亿 |
930846 | 300SNLV | 10.67 | 1.08 | 3.87 | 235797.72亿 |
930850 | 智能制造 | 32.38 | 2.94 | 1.21 | 37014.33亿 |
930851 | 云计算 | 70.92 | 3.46 | 0.66 | 13166.74亿 |
930901 | 动漫游戏 | 32.5 | 2.25 | 1.42 | 3499.15亿 |
930902 | 中证数据 | 93.85 | 2.82 | 0.77 | 10127.39亿 |
930931 | 港股通50 | 8.84 | 0.91 | 4.4 | 0亿 |
930938 | 500成长估值 | 16.93 | 2.16 | 2.33 | 15704.07亿 |
930939 | 500质量 | 15.25 | 2.29 | 2.6 | 29395.9亿 |
930955 | 红利低波100 | 6.61 | 0.67 | 5.1 | 135542.6亿 |
930965 | HKC医药C | 27.6 | 1.6 | 1.59 | 0亿 |
930986 | 金融科技 | 40.44 | 3.03 | 0.94 | 6788.01亿 |
930997 | 新能源车 | 25.44 | 2.84 | 1.86 | 29979.56亿 |
931008 | 汽车指数 | 21.86 | 2.07 | 1.76 | 26178.77亿 |
931009 | 建筑材料 | 22.86 | 1 | 2.76 | 5934.23亿 |
931052 | 国信价值 | 7.78 | 0.95 | 4.67 | 82344.62亿 |
931066 | 军工龙头 | 37.12 | 2.67 | 0.98 | 8935.28亿 |
931068 | 消费龙头 | 22.58 | 4.53 | 2.88 | 48999.2亿 |
931071 | 人工智能 | 41.25 | 3.46 | 1.11 | 22006.47亿 |
931079 | 5G通信 | 28.28 | 2.99 | 1.38 | 23418.73亿 |
931087 | 科技龙头 | 30.46 | 3.05 | 1.25 | 37785.37亿 |
931139 | CS消费50 | 22.31 | 4.38 | 2.91 | 57696.68亿 |
931140 | 医药50 | 28.64 | 3.93 | 1.51 | 24346.36亿 |
931142 | 东证竞争 | 15.29 | 2.08 | 3.04 | 194482.09亿 |
931144 | 通信技术 | 30.16 | 3.05 | 1.33 | 16088.04亿 |
931151 | 光伏产业 | 18.23 | 1.97 | 1.96 | 16165.54亿 |
931152 | CS创新药 | 41.68 | 2.8 | 1.2 | 17294.25亿 |
931155 | 300质量 | 14.27 | 2.29 | 2.98 | 118092.59亿 |
931159 | 创新100 | 29.37 | 3.18 | 1.49 | 55469.45亿 |
931160 | 通信设备 | 26.9 | 2.97 | 1.74 | 15654.05亿 |
931165 | 新兴科技100 | 22.49 | 4.06 | 2.03 | 29968.64亿 |
931166 | 医药健康100 | 21.76 | 3.22 | 1.85 | 23741.22亿 |
931167 | 先进制造100 | 14.95 | 2 | 2.44 | 28575.11亿 |
931186 | 中证科技 | 25.32 | 2.99 | 1.65 | 47726.05亿 |
931187 | 科技100 | 22.13 | 2.73 | 1.82 | 50835.59亿 |
931357 | 优选消费50 | 21.62 | 3.74 | 1.99 | 129960.23亿 |
931373 | 股息龙头 | 8.28 | 0.91 | 4.73 | 142604.34亿 |
931375 | 300质量低波 | 12.75 | 1.69 | 3.39 | 160170.45亿 |
931380 | 科技50 | 28.62 | 3.33 | 1.53 | 51998.08亿 |
931395 | 沪港深300 | 10.72 | 1.1 | 3.74 | 725259.42亿 |
931402 | 证券先锋 | 23.22 | 1.18 | 1.48 | 27721.39亿 |
931403 | 品牌工程 | 22.86 | 3.85 | 2.25 | 115884.55亿 |
931404 | SHS品牌消费50 | 22.49 | 4.66 | 2.19 | 105125亿 |
931406 | 5G 50 | 20.24 | 1.88 | 2.93 | 52304.12亿 |
931409 | SHS创新药 | 28.94 | 2.51 | 1.45 | 21112.58亿 |
931461 | 电子50 | 36.03 | 2.96 | 1.16 | 38626.18亿 |
931468 | 红利质量 | 18.92 | 4.46 | 3.1 | 65989.9亿 |
931476 | ESG 120策略 | 10.78 | 1.16 | 3.69 | 355085.85亿 |
931480 | 线上消费 | 34.82 | 2.2 | 1.17 | 10665.53亿 |
931481 | SHS线上消费 | 29.86 | 3.3 | 0.78 | 55222.36亿 |
931484 | CS医药创新 | 26.39 | 4.33 | 1.56 | 16426.96亿 |
931494 | 消费电子 | 35.69 | 2.54 | 1.13 | 29147.06亿 |
931524 | SHS科技龙头 | 27.21 | 3.26 | 1.02 | 89756.55亿 |
931526 | 企业核心竞争力50 | 21.3 | 3.16 | 2.04 | 46863.32亿 |
931573 | HKC科技 | 27.94 | 2.86 | 0.89 | 0亿 |
931574 | 港股科技 | 25.36 | 2.4 | 1.18 | 0亿 |
931582 | 数字经济 | 48.39 | 3.9 | 0.77 | 32709.36亿 |
931590 | 500成长创新 | 17.95 | 1.93 | 2.47 | 27399.67亿 |
931591 | 1000成长创新 | 30.45 | 2.84 | 1.53 | 20503.48亿 |
931637 | HKC互联网 | 30.26 | 3.38 | 0.6 | 0亿 |
931643 | 科创创业50 | 27.28 | 3.73 | 1.4 | 43143.14亿 |
931663 | SHS消费龙头 | 21.86 | 4.43 | 2.75 | 80227.92亿 |
931719 | CS电池 | 22.79 | 2.87 | 1.9 | 20904.52亿 |
931746 | 储能产业 | 20.45 | 2.66 | 1.85 | 33378.1亿 |
931755 | SEEE碳中和 | 18.39 | 2.08 | 2.17 | 79227.06亿 |
931775 | 房地产 | -524.71 | 0.72 | 1.55 | 10772.87亿 |
931802 | 中证龙头 | 12.21 | 1.46 | 3.45 | 133533.34亿 |
931845 | 生猪产业 | -51.78 | 3.49 | 0.96 | 8455.4亿 |
950090 | 50AH优选 | 8.8 | 0.94 | 4.52 | 177447.55亿 |
950096 | 上海国企 | 14.4 | 0.8 | 2.63 | 22858.62亿 |
990001 | 中华半导体芯片 | 77.67 | 3.48 | 0.25 | 21523.59亿 |
000009 | 上证380 | 14.79 | 1.5 | 2.76 | 82897.33亿 |
000010 | 上证180 | 10.85 | 1.11 | 3.55 | 376637.91亿 |
000015 | 红利指数 | 6.58 | 0.68 | 5.32 | 114166.06亿 |
000016 | 上证50 | 10.6 | 1.13 | 3.76 | 212576.82亿 |
000018 | 180金融 | 6.77 | 0.67 | 4.64 | 140196.77亿 |
000021 | 180治理 | 9.91 | 1.04 | 4 | 300284.39亿 |
000028 | 180成长 | 18.18 | 2.74 | 2.41 | 84828.59亿 |
000029 | 180价值 | 8.23 | 0.83 | 4.5 | 244524.49亿 |
000036 | 上证消费 | 24.72 | 6.06 | 2.76 | 36166.52亿 |
000037 | 上证医药 | 33.52 | 2.87 | 1.2 | 18470.3亿 |
000042 | 上证央企 | 9 | 0.93 | 4.16 | 228346.78亿 |
000043 | 超大盘 | 9.5 | 1.09 | 4.1 | 133179.18亿 |
000044 | 上证中盘 | 11.2 | 1.09 | 3.27 | 164061.09亿 |
000046 | 上证中小 | 12.71 | 1.18 | 2.98 | 251375.81亿 |
000048 | 责任指数 | 10.2 | 1.03 | 3.7 | 113293.84亿 |
000056 | 上证国企 | 9.99 | 1.04 | 3.84 | 305810.95亿 |
000063 | 上证周期 | 8.38 | 0.86 | 4.35 | 210236.92亿 |
000068 | 上证资源 | 13.52 | 1.64 | 3.84 | 79089.77亿 |
000069 | 消费80 | 23.54 | 3.3 | 2.26 | 66539.14亿 |
000171 | 新兴成指 | 20.19 | 2.79 | 2.42 | 90471.43亿 |
000300 | 沪深300 | 12.13 | 1.26 | 3.23 | 516475.66亿 |
000682 | 科创信息 | 84.44 | 3.82 | 0.57 | 19014.49亿 |
000688 | 科创50 | 43.05 | 3.2 | 0.86 | 24160.61亿 |
000806 | 消费服务 | 10.23 | 1.08 | 3.73 | 225598.08亿 |
000807 | 食品饮料 | 23.11 | 5.29 | 2.88 | 49095.61亿 |
000808 | 医药生物 | 28.35 | 2.92 | 1.54 | 37210.23亿 |
000811 | 细分有色 | 22.86 | 2.42 | 1.61 | 23588.11亿 |
000812 | 细分机械 | 21.47 | 2.16 | 1.98 | 41018.36亿 |
000813 | 细分化工 | 21.27 | 2.16 | 1.96 | 19780.2亿 |
000814 | 细分医药 | 26.21 | 2.72 | 1.61 | 22869.79亿 |
000815 | 细分食品 | 22.97 | 5.25 | 2.82 | 48648.23亿 |
000819 | 有色金属 | 21.78 | 2.42 | 1.82 | 24149.65亿 |
000821 | 300红利 | 7.22 | 0.74 | 4.93 | 190517.13亿 |
000824 | 国企红利 | 6.99 | 0.71 | 5 | 164667.11亿 |
000827 | 中证环保 | 21.01 | 2.23 | 2.09 | 51355.51亿 |
000841 | 800医药 | 27.92 | 2.7 | 1.6 | 22678.28亿 |
000842 | 800等权 | 13.32 | 1.31 | 2.98 | 635130.75亿 |
000852 | 中证1000 | 37.65 | 1.85 | 1.48 | 106309.14亿 |
000857 | 500医药 | 31.15 | 2.28 | 1.61 | 12891.25亿 |
000858 | 500信息 | 55.62 | 2.55 | 0.81 | 13136.55亿 |
000859 | 国企一带一路 | 13.14 | 1.72 | 3.21 | 156269.08亿 |
000860 | 结构调整 | 13.87 | 1.36 | 3.46 | 145773.56亿 |
000861 | 央企创新 | 13.27 | 1.36 | 3.53 | 140974.38亿 |
000901 | 小康指数 | 11.19 | 1.1 | 3.23 | 184189.56亿 |
000903 | 中证100 | 14 | 1.54 | 3.27 | 258953.04亿 |
000904 | 中证200 | 14.32 | 1.38 | 2.86 | 188680.63亿 |
000905 | 中证500 | 23.23 | 1.62 | 1.9 | 118655.09亿 |
000906 | 中证800 | 13.32 | 1.31 | 2.98 | 635130.75亿 |
000907 | 中证700 | 16.81 | 1.46 | 2.49 | 307335.72亿 |
000908 | 300能源 | 12.27 | 1.51 | 4.45 | 58773.86亿 |
000912 | 300消费 | 27.57 | 5.35 | 2.55 | 50483.93亿 |
000913 | 300医药 | 25.98 | 3.33 | 1.58 | 21422.68亿 |
000914 | 300金融 | 6.98 | 0.67 | 4.46 | 160239.05亿 |
000918 | 300成长 | 17.39 | 2.42 | 2.36 | 132993.7亿 |
000919 | 300价值 | 8.58 | 0.87 | 4.38 | 292266.08亿 |
000922 | 中证红利 | 7.24 | 0.74 | 4.99 | 169842.63亿 |
000925 | 基本面50 | 8.75 | 0.89 | 4.34 | 225312.68亿 |
000928 | 中证能源 | 12.39 | 1.5 | 4.36 | 63472.57亿 |
000929 | 中证材料 | 22.12 | 1.72 | 2.05 | 50554.64亿 |
000930 | 中证工业 | 16.63 | 1.56 | 2.11 | 97646.78亿 |
000931 | 中证可选 | 17.02 | 2.24 | 2.63 | 40063.02亿 |
000932 | 中证消费 | 27.45 | 4.79 | 2.57 | 55038.36亿 |
000933 | 中证医药 | 27.71 | 2.84 | 1.59 | 34313.92亿 |
000934 | 中证金融 | 7.25 | 0.68 | 4.3 | 172289.99亿 |
000935 | 中证信息 | 40.24 | 2.96 | 1.09 | 53135.47亿 |
000936 | 中证电信 | 18.6 | 1.67 | 3.46 | 40991.67亿 |
000937 | 中证公用 | 18.44 | 1.99 | 2.39 | 27624.33亿 |
000941 | 新能源 | 19.01 | 2.23 | 2.2 | 33749.99亿 |
000942 | 内地消费 | 21.98 | 3.56 | 2.58 | 84590.63亿 |
000949 | 中证农业 | 317.31 | 2.66 | 0.95 | 10599.57亿 |
000958 | 创业成长 | 21.14 | 3.36 | 1.84 | 32688.56亿 |
000968 | 300周期 | 8.61 | 0.86 | 4.15 | 254540.64亿 |
000969 | 300非周 | 20.17 | 2.31 | 2.34 | 261935.02亿 |
000977 | 内地低碳 | 20.54 | 2.44 | 2.18 | 43928.55亿 |
000978 | 医药100 | 28.4 | 2.97 | 1.54 | 37714.62亿 |
000979 | 大宗商品 | 15.46 | 1.68 | 3.4 | 105751.35亿 |
000986 | 全指能源 | 12.72 | 1.49 | 4.3 | 67059.34亿 |
000987 | 全指材料 | 22.35 | 1.72 | 2.02 | 58611.82亿 |
000988 | 全指工业 | 17.42 | 1.59 | 2.05 | 116878.64亿 |
000989 | 全指可选 | 18.79 | 2.25 | 2.44 | 49291.16亿 |
000990 | 全指消费 | 27.03 | 4.82 | 2.55 | 57370.65亿 |
000991 | 全指医药 | 31.21 | 3.01 | 1.49 | 41651.56亿 |
000992 | 全指金融 | 7.47 | 0.69 | 4.21 | 179109.75亿 |
000993 | 全指信息 | 43.29 | 2.97 | 1.02 | 60183.5亿 |
000994 | 全指电信 | 19.47 | 1.7 | 3.22 | 46484.66亿 |
000995 | 全指公用 | 18.21 | 1.92 | 2.42 | 31302.87亿 |
000998 | 中证TMT | 26.01 | 2.24 | 2.19 | 86177.6亿 |
399001 | 深证成指 | 22.2 | 2.05 | 1.95 | 195633.29亿 |
399005 | 中小板指 | 22.78 | 2.37 | 1.83 | 57325.97亿 |
399006 | 创业板指 | 27.84 | 3.51 | 1.39 | 47291.87亿 |
399007 | 深证300 | 21.25 | 2.13 | 2.02 | 166558.05亿 |
399008 | 中小300 | 24.41 | 2.12 | 1.78 | 82209.5亿 |
399088 | 深创100 | 18.5 | 2.59 | 2.26 | 81005.85亿 |
399285 | 物联网50 | 24.97 | 3.16 | 1.82 | 26504.64亿 |
399286 | 区块链50 | 16.08 | 1.62 | 2.54 | 18660.05亿 |
399291 | 创精选88 | 44.74 | 2.37 | 1.11 | 9582.61亿 |
399293 | 创业大盘 | 24.51 | 4.09 | 1.55 | 36546.46亿 |
399295 | 创业蓝筹 | 25.26 | 4.37 | 1.78 | 30981.85亿 |
399296 | 创成长 | 28.68 | 4.81 | 1.52 | 30872.63亿 |
399303 | 国证2000 | 37.74 | 1.86 | 1.44 | 134721.97亿 |
399310 | 国证A50 | 14.71 | 1.61 | 2.94 | 166027.49亿 |
399311 | 国证1000 | 13.7 | 1.33 | 2.91 | 675684.89亿 |
399313 | 巨潮100 | 11.18 | 1.19 | 3.46 | 327822.4亿 |
399324 | 深证红利 | 14.88 | 1.51 | 3.36 | 44779.83亿 |
399326 | 成长40 | 23.1 | 2.55 | 1.5 | 16287.16亿 |
399330 | 深证100 | 19.49 | 2.29 | 2.22 | 114312.11亿 |
399348 | 深证价值 | 15.33 | 1.45 | 2.77 | 65375.48亿 |
399363 | 云科技 | 35.13 | 3.74 | 1.36 | 26691.92亿 |
399364 | 消费100 | 25.41 | 3.14 | 1.89 | 112001.32亿 |
399370 | 国证成长 | 19.53 | 2.38 | 2.23 | 196123.65亿 |
399371 | 国证价值 | 9.21 | 0.91 | 4.22 | 345150.03亿 |
399372 | 大盘成长 | 19.83 | 2.5 | 2.18 | 119164.71亿 |
399373 | 大盘价值 | 8.06 | 0.82 | 4.64 | 247752.87亿 |
399374 | 中盘成长 | 16.68 | 2.4 | 2.68 | 49001.66亿 |
399375 | 中盘价值 | 13.08 | 1.41 | 3.29 | 61793.86亿 |
399376 | 小盘成长 | 25.53 | 1.97 | 1.65 | 27957.27亿 |
399377 | 小盘价值 | 17.52 | 1.1 | 2.85 | 35603.3亿 |
399393 | 国证地产 | 35.27 | 0.72 | 1.94 | 9338.41亿 |
399394 | 国证医药 | 27.17 | 3.08 | 1.58 | 35028.44亿 |
399395 | 国证有色 | 22.41 | 2.39 | 1.7 | 24031.58亿 |
399396 | 国证食品 | 23.31 | 4.94 | 2.82 | 51202.14亿 |
399412 | 国证新能 | 21.17 | 2.49 | 1.88 | 44160.88亿 |
399417 | 新能源车 | 23.56 | 2.91 | 1.94 | 30185.61亿 |
399437 | 证券龙头 | 20.96 | 1.18 | 1.61 | 24584.41亿 |
399440 | 国证钢铁 | 24.67 | 0.92 | 2.67 | 7403.26亿 |
399441 | 生物医药 | 26.91 | 2.72 | 1.41 | 10200.48亿 |
399550 | 央视50 | 8.65 | 0.96 | 4.4 | 140930.63亿 |
399610 | TMT50 | 28.98 | 2.8 | 1.43 | 29713.2亿 |
399612 | 中创100 | 24 | 2.9 | 1.71 | 82443.13亿 |
399617 | 深证消费 | 31.82 | 3.57 | 2.23 | 21193.03亿 |
399624 | 中创400 | 31.98 | 2.06 | 1.36 | 58504.57亿 |
399625 | 中创500 | 26.77 | 2.48 | 1.57 | 140947.7亿 |
399673 | 创业板50 | 24.77 | 3.9 | 1.46 | 34184.08亿 |
399699 | 金融科技 | 17.23 | 1.4 | 2.89 | 18127.67亿 |
399701 | 深证F60 | 18.56 | 1.93 | 2.48 | 84530.58亿 |
399702 | 深证F120 | 18.57 | 1.81 | 2.42 | 103864亿 |
399803 | 工业4.0 | 22.58 | 3.19 | 1.99 | 43494.29亿 |
399804 | 中证体育 | 28.98 | 2.44 | 1.94 | 4712.66亿 |
399805 | 互联金融 | 9.05 | 0.85 | 3.99 | 26629.84亿 |
399806 | 环境治理 | 23.62 | 1.45 | 1.5 | 4885.44亿 |
399807 | 高铁产业 | 10.98 | 0.93 | 2.84 | 12290.1亿 |
399808 | 中证新能 | 20.76 | 2.11 | 2.04 | 39936.42亿 |
399809 | 保险主题 | 7.3 | 0.77 | 4.67 | 133793.33亿 |
399812 | 养老产业 | 20.25 | 1.83 | 2.47 | 51356.3亿 |
399814 | 大农业 | 34.18 | 2.97 | 1.9 | 21299.2亿 |
399965 | 800地产 | 37.39 | 0.66 | 1.67 | 6373.82亿 |
399966 | 800证保 | 17.65 | 1.15 | 2.36 | 50446.61亿 |
399967 | 中证军工 | 53.64 | 2.56 | 0.7 | 18445.81亿 |
399970 | 移动互联 | 32.74 | 2.75 | 1.21 | 49441.51亿 |
399971 | 中证传媒 | 22.22 | 1.86 | 2.25 | 9087.1亿 |
399973 | 中证国防 | 37.14 | 2.8 | 0.92 | 10685.75亿 |
399974 | 国企改革 | 12.95 | 1.4 | 3.07 | 149575.14亿 |
399975 | 证券公司 | 23.49 | 1.18 | 1.47 | 28055.21亿 |
399976 | CS新能车 | 23.98 | 2.93 | 1.93 | 28387.04亿 |
399983 | 地产等权 | 37.46 | 0.56 | 1.81 | 4324.35亿 |
399986 | 中证银行 | 5.51 | 0.58 | 5.32 | 115181.28亿 |
399987 | 中证酒 | 23.52 | 5.73 | 2.83 | 40582.14亿 |
399989 | 中证医疗 | 29.58 | 3.49 | 1.4 | 15533.75亿 |
399990 | 煤炭等权 | 13.64 | 1.76 | 4.83 | 21301.1亿 |
399991 | 一带一路 | 13.28 | 1.25 | 2.97 | 89832.12亿 |
399993 | CSWD生科 | 53 | 2.97 | 1.15 | 15808.3亿 |
399994 | 信息安全 | 48.4 | 2.72 | 1.39 | 13706亿 |
399995 | 基建工程 | 6.98 | 0.71 | 3.12 | 14826.72亿 |
399996 | 智能家居 | 23.38 | 2.64 | 2.07 | 46303.86亿 |
399997 | 中证白酒 | 23.23 | 6.13 | 2.87 | 37999.46亿 |
399998 | 中证煤炭 | 13.64 | 1.76 | 4.83 | 21301.1亿 |
980015 | 疫苗生科 | 38.85 | 3.35 | 1.28 | 20802.05亿 |
980017 | 国证芯片 | 64.5 | 3.47 | 0.28 | 18450.31亿 |
980030 | 消费电子 | 32.86 | 2.31 | 1.12 | 18886.35亿 |
980032 | 新能电池 | 21.72 | 2.99 | 1.97 | 24002.99亿 |
© Leetab 小乐财报 皖ICP备12017932号-2 本站数据均来自互联网,仅供参考之用,不构成投资建议,不得据此投资。DCF现金流折现计算器