厦门象屿资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产:
货币资金 208.61亿 167.88亿 207.30亿 222.56亿 222.19亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10.40亿 14.93亿 4.27亿 8.24亿 7.52亿
衍生金融资产 2.81亿 4.04亿 3.01亿 2.91亿 4.11亿
应收款项 199.61亿 195.39亿 198.27亿 183.39亿 203.74亿
应收票据 1.95亿 2.01亿 4.10亿 5.31亿 1.17亿
应收账款 197.66亿 193.38亿 194.17亿 178.08亿 202.57亿
应收款项融资 7.84亿 5.30亿 5.54亿 5.62亿 5.03亿
预付款项 229.74亿 280.27亿 284.82亿 301.79亿 274.49亿
其他应收款 143.54亿 43.22亿 50.40亿 48.24亿 44.38亿
其中:应收利息
应收股利 833.66万 815.59万 815.59万 843.83万
买入返售金融资产
存货 225.41亿 292.33亿 316.49亿 272.02亿 283.68亿
合同资产 9.65亿 7.28亿 7.13亿 6.24亿 5.23亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 8.70亿 7.61亿 7.55亿 394.00万 1.38亿
其他流动资产 31.78亿 45.20亿 67.50亿 57.27亿 26.23亿
流动资产合计 1078.09亿 1063.44亿 1152.29亿 1108.33亿 1077.97亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 322.00万 322.00万 322.00万 322.00万 322.00万
长期股权投资 15.77亿 14.52亿 13.33亿 12.74亿 15.47亿
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 4682.78万 4153.06万 1.10亿 1.18亿 1.44亿
投资性房地产 12.77亿 12.62亿 12.49亿 12.54亿 12.75亿
固定资产 101.99亿 103.78亿 100.68亿 101.30亿 100.88亿
在建工程 5.45亿 1.51亿 1.79亿 9006.46万 2.41亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5.26亿 5.50亿 6.36亿 7.10亿 5.98亿
无形资产 21.69亿 20.95亿 20.44亿 20.69亿 20.68亿
开发支出 1667.10万 2035.69万 1080.74万 1077.31万 121.13万
商誉 1266.92万 1266.92万 1266.92万 1266.92万 1266.92万
长期待摊费用 1.31亿 1.28亿 1.36亿 1.45亿 1.43亿
递延所得税资产 23.39亿 21.61亿 21.42亿 20.11亿 17.91亿
其他非流动资产 4.68亿 5.68亿 5.17亿 10.44亿 9.83亿
非流动资产合计 193.12亿 188.22亿 184.40亿 188.72亿 188.95亿
资产合计 1271.20亿 1251.67亿 1336.69亿 1297.05亿 1266.92亿
流动负债
短期借款 279.29亿 317.78亿 327.01亿 230.72亿 199.99亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 9.26亿 5.10亿 6.26亿 8.55亿 10.54亿
应付票据 297.66亿 228.13亿 212.77亿 287.65亿 246.58亿
应付账款 85.33亿 85.22亿 113.02亿 135.54亿 126.30亿
预收款项 3298.72万 3173.36万 3778.34万 3839.31万 3432.90万
合同负债 112.99亿 108.64亿 122.67亿 100.26亿 119.51亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 9.12亿 9.85亿 8.59亿 12.11亿 10.00亿
应交税费 5.04亿 4.64亿 4.82亿 5.66亿 5.51亿
其他应付款 17.35亿 24.15亿 28.53亿 44.99亿 14.90亿
其中:应付利息
应付股利 1.32亿 1.49亿 2.60亿 2.46亿 8201.61万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9.60亿 27.58亿 31.12亿 29.61亿 29.85亿
其他流动负债 37.37亿 35.94亿 44.03亿 24.66亿 56.53亿
流动负债合计 863.35亿 847.36亿 899.20亿 880.13亿 820.04亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 18.14亿 23.14亿 20.69亿 16.17亿 18.19亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 3.60亿 3.47亿 2.88亿 3.21亿 2.31亿
长期应付款 1.76亿 2.21亿 2.79亿 1.96亿 2.10亿
长期应付职工薪酬 5.52亿 5.61亿 5.63亿 5.63亿 7.90亿
预计负债 1400.14万 1373.29万 1087.80万 974.45万 870.56万
递延收益 2.55亿 2.59亿 2.62亿 2.67亿 2.70亿
递延所得税负债 1.14亿 9496.72万 9523.75万 9548.42万 2.11亿
其他非流动负债 14.30亿 14.30亿 14.30亿 14.30亿 14.30亿
非流动负债合计 47.15亿 52.41亿 49.97亿 45.00亿 49.70亿
负债合计 910.50亿 899.77亿 949.17亿 925.13亿 869.75亿
所有者权益
实收资本(或股本) 22.72亿 22.72亿 22.76亿 22.68亿 22.68亿
其他权益工具 104.13亿 96.18亿 81.18亿 59.18亿 61.18亿
其中:优先股
永续债 104.13亿 96.18亿 81.18亿 59.18亿 61.18亿
资本公积 42.11亿 42.16亿 61.85亿 61.41亿 62.42亿
减:库存股 3.19亿 4.24亿 4.39亿 4.61亿 4.61亿
其他综合收益 5341.26万 1.61亿 1.21亿 1.44亿 1.55亿
专项储备 13.57万 26.36万 33.17万
盈余公积 8.10亿 8.10亿 8.10亿 8.10亿 6.91亿
一般风险准备
未分配利润 59.65亿 59.66亿 63.51亿 60.20亿 57.64亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 129.92亿 130.01亿 153.04亿 149.23亿 146.59亿
少数股东权益 126.64亿 125.71亿 153.30亿 163.51亿 189.40亿
所有者权益(或股东权益)合计 360.70亿 351.90亿 387.52亿 371.92亿 397.17亿
负债和所有者权益合计 1271.20亿 1251.67亿 1336.69亿 1297.05亿 1266.92亿