精伦电子利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、营业总收入 1.04亿 6695.94万 2958.65万 1.41亿 1.03亿
其中:营业收入 1.04亿 6695.94万 2958.65万 1.41亿 1.03亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1.31亿 8498.39万 3760.22万 1.76亿 1.33亿
其中:营业成本 8117.66万 5145.10万 2156.48万 1.07亿 8385.03万
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 282.07万 169.30万 113.79万 304.01万 229.54万
销售费用 901.49万 587.47万 264.16万 1289.78万 886.67万
管理费用 1680.67万 1059.76万 544.02万 2379.10万 1686.15万
研发费用 2047.57万 1472.37万 651.99万 2843.54万 1974.68万
财务费用 106.08万 64.38万 29.78万 90.84万 119.44万
其中:利息费用 112.77万 70.23万 32.78万 116.68万 138.86万
其中:利息收入 18.98万 14.03万 7.30万 41.53万 30.36万
加:其他收益 53.27万 40.47万 25.36万 411.42万 293.99万
投资收益 -226.12万 -216.92万 -130.18万 -49.41万 -235.67万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -226.12万 -216.92万 -130.18万 -49.41万 -235.67万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益
信用减值损失 8.58万 9.16万 5.43万 -15.36万 2.65万
资产减值损失 676.00元 -604.00元 -540.00元 1195.19万 -18.84万
资产处置收入 -7.31万 -2.71万 14.43万 13.62万
三、营业利润 -2924.34万 -1990.70万 -911.75万 -4332.15万 -2889.44万
加:营业外收入 20.55万 0.22万 200.00元
减:营业外支出 3.78万 0.19万 1.14万
四、利润总额 -2907.58万 -1990.89万 -911.75万 -4333.07万 -2889.42万
减:所得税费用 26.74万 20.12万 10.20万 2.97万 13.68万
五、净利润 -2934.32万 -2011.02万 -921.95万 -4336.04万 -2903.10万
扣非净利润 -2991.32万 -2044.16万 -944.65万 -4743.95万 -3204.77万
持续经营净利润 -2934.32万 -2011.02万 -921.95万 -4336.04万 -2903.10万
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 -2934.32万 -2011.02万 -921.95万 -4336.04万 -2903.10万
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -2934.32万 -2011.02万 -921.95万 -4336.04万 -2903.10万
归属于母公司所有者的综合收益总额 -2934.32万 -2011.02万 -921.95万 -4336.04万 -2903.10万
归属于少数股东的综合收益总额
(一)基本每股收益 -0.06元 -0.04元 -0.02元 -0.09元 -0.06元
(二)稀释每股收益 -0.06元 -0.04元 -0.02元 -0.09元 -0.06元