华鑫股份现金流量表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1207.53万 798.12万 1354.12万 857.32万 668.51万
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 14.72亿 10.38亿 5.00亿 20.11亿 15.86亿
拆入资金净增加额 16.40亿 7.40亿 4.40亿 2.00亿
回购业务资金净增加额 43.93亿 43.08亿 34.23亿 67.36亿
收到的税费返还 67.48万 67.48万 11.28万 108.30万 220.44万
收到的其他与经营活动有关的现金 1531.77万 5.45亿 610.96万 4.53亿 6.03亿
经营活动现金流入小计 114.19亿 48.34亿 67.65亿 61.91亿 89.34亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1360.25万 992.51万 707.89万 199.71万 2275.82万
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 4.23亿 2.94亿 1.47亿 6.56亿 4.44亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.96亿 4.15亿 2.51亿 7.63亿 6.00亿
支付的各项税费 4679.21万 3374.44万 1330.78万 1.86亿 9659.36万
支付其他与经营活动有关的现金 19.05亿 17.04亿 10.03亿 3.87亿 81.26亿
经营活动现金流出小计 75.93亿 32.47亿 55.32亿 82.11亿 92.90亿
经营活动产生的现金流量净额 38.26亿 15.87亿 12.33亿 -20.21亿 -3.56亿
收回投资收到的现金 2.15亿 7512.53万 2861.34万 6.02亿 5.77亿
取得投资收益收到的现金 2861.27万 2024.00万 2024.00万 2043.66万 2010.62万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 35.83万 34.66万 28.53万 43.38万 22.84万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 9578.59万 9578.59万
收到其他与投资活动有关的现金 3.15亿 3.15亿 3.15亿 5.99亿 3.81亿
投资活动现金流入小计 5.59亿 4.10亿 3.64亿 13.18亿 10.74亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5604.55万 4037.88万 2945.16万 1.36亿 6770.05万
投资支付的现金 2.15亿 1.15亿 1000.00万 9100.00万 1.25亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2.93亿 2.93亿 2.93亿 5.85亿 5.15亿
投资活动现金流出小计 5.64亿 4.48亿 3.32亿 8.12亿 7.07亿
投资活动产生的现金流量净额 -501.44万 -3800.99万 3134.40万 5.05亿 3.66亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1.83亿 1.05亿 6560.00万 1.75亿 1.64亿
收到其他与筹资活动有关的现金 46.02亿 17.12亿 4.24亿 17.77亿 44.46亿
筹资活动现金流入小计 47.84亿 18.17亿 4.90亿 84.52亿 46.10亿
偿还债务所支付的现金 39.54亿 20.67亿 6560.00万 44.67亿 34.36亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.49亿 1.06亿 6427.53万 4.00亿 3.54亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1575.00万 1575.00万
支付其他与筹资活动有关的现金 23.01亿 11.33亿 7.32亿 32.96亿 27.70亿
筹资活动现金流出小计 66.05亿 33.06亿 8.62亿 81.64亿 65.61亿
筹资活动产生的现金流量净额 -18.20亿 -14.89亿 -3.72亿 2.88亿 -19.50亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 49.98万 40.95万 4.04万 79.40万 153.59万
五、现金及现金等价物净增加额 20.01亿 6025.22万 8.92亿 -12.26亿 -19.39亿
加:期初现金及现金等价物余额 125.26亿 125.26亿 125.26亿 137.52亿 137.52亿
六、期末现金及现金等价物余额 145.28亿 125.86亿 134.18亿 125.26亿 118.14亿