三六零利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、营业总收入 56.09亿 36.92亿 17.19亿 90.55亿 67.38亿
其中:营业收入 56.09亿 36.92亿 17.19亿 90.55亿 67.38亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 58.98亿 37.96亿 18.70亿 88.44亿 65.06亿
其中:营业成本 19.77亿 13.51亿 6.44亿 35.53亿 26.08亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 4834.90万 3811.60万 2011.90万 7987.40万 5568.50万
销售费用 15.96亿 9.72亿 4.72亿 20.29亿 15.08亿
管理费用 4.95亿 3.25亿 1.60亿 7.01亿 4.89亿
研发费用 23.73亿 15.15亿 7.49亿 31.04亿 23.14亿
财务费用 -5.93亿 -4.06亿 -1.75亿 -6.24亿 -4.69亿
其中:利息费用 2875.70万 1751.30万 804.70万 3126.30万 2287.80万
其中:利息收入 6.24亿 4.29亿 1.85亿 6.80亿 5.18亿
加:其他收益 5729.70万 4461.70万 2568.80万 1.14亿 6524.10万
投资收益 -1.12亿 -8360.80万 5932.00万 -7.08亿 -3.85亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -3.84亿 -2.76亿 -1.28亿 -6.47亿 -3.71亿
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -6218.80万 -5138.20万 1352.20万 472.80万 -2243.50万
信用减值损失 1938.50万 1531.50万 272.80万 2048.40万 2911.70万
资产减值损失 2008.60万 1364.30万 338.20万 4351.60万 4005.80万
资产处置收入 124.70万 132.20万 188.80万 322.00万 320.80万
三、营业利润 -4.45亿 -2.22亿 -5612.60万 -4.38亿 -1.76亿
加:营业外收入 938.00万 782.40万 623.40万 2.81亿 2157.00万
减:营业外支出 1998.20万 625.50万 216.50万 3541.70万 1345.90万
四、利润总额 -4.55亿 -2.20亿 -5205.70万 -1.92亿 -1.68亿
减:所得税费用 1.36亿 1.29亿 6156.40万 3.07亿 2.10亿
五、净利润 -5.91亿 -3.49亿 -1.14亿 -4.99亿 -3.78亿
扣非净利润 -8.00亿 -5.16亿 -3.32亿 -7.56亿 -3.79亿
持续经营净利润 -5.91亿 -3.49亿 -1.14亿 -4.99亿 -3.78亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 -5.79亿 -3.41亿 -1.10亿 -4.92亿 -3.69亿
少数股东损益 -1184.80万 -780.90万 -398.60万 -663.20万 -908.70万
六、其他综合收益的税后净额 -1.62亿 -1.37亿 -1.17亿 1.23亿 -1.57亿
七、综合收益总额 -7.53亿 -4.86亿 -2.30亿 -3.76亿 -5.34亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 -7.41亿 -4.78亿 -2.26亿 -3.70亿 -5.25亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1184.80万 -780.90万 -398.60万 -663.20万 -908.70万
(一)基本每股收益 -0.08元 -0.05元 -0.02元 -0.07元 -0.05元
(二)稀释每股收益 -0.08元 -0.05元 -0.02元 -0.07元 -0.05元