长飞光纤利润表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 133.53亿 100.29亿 31.95亿
其中:营业收入 133.53亿 100.29亿 31.95亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 126.28亿 92.49亿 29.50亿
其中:营业成本 100.81亿 74.24亿 23.82亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 9421.16万 7901.08万 1597.36万
销售费用 5.02亿 3.48亿 1.11亿
管理费用 10.48亿 7.38亿 2.27亿
研发费用 7.75亿 5.59亿 1.81亿
财务费用 1.27亿 1.01亿 3320.97万
其中:利息费用 2.29亿 1.73亿 5361.04万
其中:利息收入 1.11亿 7996.21万 2518.27万
加:其他收益 1.89亿 1.21亿 1862.06万
投资收益 5.34亿 1.37亿 1586.16万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 855.27万 5198.58万 1401.55万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 1077.00万 589.95万 263.70万
信用减值损失 1.40亿 1.14亿 2358.65万
资产减值损失 9787.73万 4040.72万 1279.07万
资产处置收入 -222.41万 241.87万 49.00万
三、营业利润 12.19亿 8.92亿 2.46亿
加:营业外收入 2966.25万 727.00万 219.30万
减:营业外支出 3196.85万 644.96万 465.34万
四、利润总额 12.16亿 8.92亿 2.43亿
减:所得税费用 3948.63万 6715.97万 2328.38万
五、净利润 11.77亿 8.25亿 2.20亿
扣非净利润 7.30亿 7.10亿 2.29亿
持续经营净利润 11.77亿 8.25亿 2.20亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 12.97亿 8.81亿 2.41亿
少数股东损益 -1.20亿 -5531.98万 -2092.08万
六、其他综合收益的税后净额 5687.91万 8099.44万 2006.66万
七、综合收益总额 12.34亿 9.06亿 2.40亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 13.52亿 9.57亿 2.62亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1.18亿 -5075.43万 -2151.19万
(一)基本每股收益 1.71元 1.16元 0.32元
(二)稀释每股收益 1.71元 1.16元 0.32元