和邦生物现金流量表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 52.38亿 34.10亿 13.77亿 60.16亿 44.26亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2580.62万 1418.20万 532.95万 3.31亿 3.22亿
收到的其他与经营活动有关的现金 6622.35万 4192.58万 1893.23万 9212.98万 6035.43万
经营活动现金流入小计 53.30亿 34.66亿 14.01亿 64.39亿 48.08亿
购买商品、接受劳务支付的现金 43.87亿 28.29亿 13.98亿 49.48亿 37.65亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7.05亿 5.15亿 3.20亿 7.31亿 4.26亿
支付的各项税费 2.61亿 1.59亿 7509.98万 5.31亿 3.50亿
支付其他与经营活动有关的现金 1.15亿 6741.03万 4143.04万 1.48亿 1.19亿
经营活动现金流出小计 54.68亿 35.70亿 18.34亿 63.58亿 46.60亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.37亿 -1.03亿 -4.33亿 8033.18万 1.48亿
收回投资收到的现金 2258.19万 927.92万 460.90万
取得投资收益收到的现金 84.39万 84.26万 1.20亿 1.21亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 2.97万 2.00万 0.20万 3.59万 2.88万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.57亿
收到其他与投资活动有关的现金 70.00万 30.00万 30.00万 271.37万 92.00万
投资活动现金流入小计 2415.55万 1044.19万 491.10万 2.80亿 1.22亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.45亿 3.33亿 2.02亿 8.29亿 6.46亿
投资支付的现金 2.04亿 1.77亿 4144.16万 1.65亿 8160.63万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6619.02万 6619.02万
支付其他与投资活动有关的现金 3972.83万 120.00万 107.70万 275.00万 40.00万
投资活动现金流出小计 7.89亿 5.11亿 2.45亿 10.63亿 7.94亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.65亿 -5.01亿 -2.40亿 -7.82亿 -6.72亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 27.10亿 23.35亿 15.31亿 18.06亿 14.99亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.59亿 1.59亿 5290.89万
筹资活动现金流入小计 28.69亿 24.94亿 15.31亿 18.59亿 14.99亿
偿还债务所支付的现金 12.44亿 9.57亿 5.18亿 16.59亿 13.45亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6164.95万 3802.39万 1670.28万 4.64亿 4.42亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11.96亿 9.50亿 5.77亿 6.80亿 1110.71万
筹资活动现金流出小计 25.01亿 19.45亿 11.12亿 28.02亿 17.98亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.68亿 5.50亿 4.19亿 -9.44亿 -2.99亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -427.71万 461.28万 -7.37万 546.53万 1375.46万
五、现金及现金等价物净增加额 -5.38亿 -4993.55万 -2.54亿 -16.40亿 -8.10亿
加:期初现金及现金等价物余额 29.05亿 29.05亿 29.05亿 45.45亿 45.45亿
六、期末现金及现金等价物余额 23.67亿 28.55亿 26.51亿 29.05亿 37.35亿