新凤鸣现金流量表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 556.98亿 340.89亿 156.35亿 665.30亿 474.81亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8.62亿 6.82亿 2.93亿 10.99亿 9.31亿
收到的其他与经营活动有关的现金 12.63亿 8.38亿 5.28亿 25.08亿 20.73亿
经营活动现金流入小计 578.23亿 356.09亿 164.56亿 701.37亿 504.86亿
购买商品、接受劳务支付的现金 508.90亿 343.53亿 169.29亿 615.54亿 458.80亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 15.37亿 10.47亿 5.70亿 17.85亿 13.05亿
支付的各项税费 5.03亿 3.47亿 2.42亿 6.23亿 4.66亿
支付其他与经营活动有关的现金 8.08亿 5.22亿 4.28亿 25.16亿 22.27亿
经营活动现金流出小计 537.39亿 362.69亿 181.68亿 664.78亿 498.78亿
经营活动产生的现金流量净额 40.84亿 -6.60亿 -17.12亿 36.59亿 6.08亿
收回投资收到的现金 7.13亿 870.00万 595.00万 1.71亿 1.14亿
取得投资收益收到的现金 3836.33万 1892.29万 1496.48万 2041.91万 909.71万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 4130.29万 4066.71万 8.79万 7188.07万 371.28万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4.17亿 6334.26万 5855.96万 3.67亿 3.76亿
投资活动现金流入小计 12.09亿 1.32亿 7956.22万 6.30亿 5.04亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 51.38亿 32.05亿 15.10亿 33.49亿 29.55亿
投资支付的现金 7.23亿 1148.11万 873.11万 1.57亿 1.57亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 330.66万
支付其他与投资活动有关的现金 5.29亿 2.83亿 6983.02万 5.46亿 2.29亿
投资活动现金流出小计 63.90亿 35.00亿 15.89亿 40.52亿 33.44亿
投资活动产生的现金流量净额 -51.81亿 -33.68亿 -15.09亿 -34.22亿 -28.41亿
吸收投资收到的现金 740.00万 490.00万 147.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 740.00万 490.00万 147.00万
取得借款收到的现金 275.77亿 243.62亿 169.29亿 236.88亿 235.17亿
收到其他与筹资活动有关的现金 54.10亿 28.15亿 3.00亿 45.86亿 15.50亿
筹资活动现金流入小计 329.95亿 271.81亿 172.29亿 282.75亿 250.67亿
偿还债务所支付的现金 222.06亿 149.45亿 76.07亿 223.24亿 161.06亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.20亿 8.75亿 2.63亿 7.91亿 6.49亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 64.26亿 61.84亿 41.07亿 45.95亿 45.80亿
筹资活动现金流出小计 296.53亿 220.05亿 119.77亿 277.10亿 213.35亿
筹资活动产生的现金流量净额 33.42亿 51.77亿 52.52亿 5.65亿 37.32亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7094.09万 -4477.41万 -1572.88万 5953.30万 5391.60万
五、现金及现金等价物净增加额 21.74亿 11.03亿 20.15亿 8.62亿 15.53亿
加:期初现金及现金等价物余额 66.54亿 66.54亿 66.54亿 57.93亿 57.93亿
六、期末现金及现金等价物余额 88.28亿 77.58亿 86.70亿 66.54亿 73.46亿