达安基因利润表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 1.98亿 11.81亿 8.42亿 3.41亿
其中:营业收入 1.98亿 11.81亿 8.42亿 3.41亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2.08亿 11.33亿 8.23亿 3.32亿
其中:营业成本 8758.12万 5.85亿 3.81亿 1.51亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 122.32万 978.17万 460.03万 126.48万
销售费用 2541.90万 1.73亿 1.36亿 5316.95万
管理费用 5341.44万 1.38亿 1.41亿 6161.50万
研发费用 5640.12万 3.02亿 2.23亿 7640.77万
财务费用 -1608.76万 -7474.89万 -6133.33万 -1169.06万
其中:利息费用 215.72万 1004.21万 510.69万 119.16万
其中:利息收入 1845.47万 8309.95万 6177.13万 2061.62万
加:其他收益 1306.78万 8420.47万 7795.18万 1746.73万
投资收益 -2209.61万 -2624.67万 -33.50万 -1310.68万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -2586.42万 -4610.08万 -1359.72万 -1593.81万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -3.66亿 4.36亿 4.03亿 2357.42万
信用减值损失 4849.92万 1.54亿 4419.13万 -1320.61万
资产减值损失 -5.44万 2.63亿 2441.33万
资产处置收入 -61.71万 -303.97万 -11.08万
三、营业利润 -4.33亿 1.22亿 4.32亿 5052.30万
加:营业外收入 12.65万 188.96万 153.49万 5.72万
减:营业外支出 88.77万 997.55万 348.60万 65.51万
四、利润总额 -4.34亿 1.14亿 4.30亿 4992.52万
减:所得税费用 -7292.72万 4180.44万 8347.98万 1214.73万
五、净利润 -3.61亿 7173.16万 3.46亿 3777.79万
扣非净利润 -6981.40万 -3.64亿 2795.95万 1829.15万
持续经营净利润 -3.61亿 7173.16万 3.46亿 3777.79万
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 -3.63亿 1.05亿 3.53亿 3656.14万
少数股东损益 214.98万 -3292.80万 -649.13万 121.66万
六、其他综合收益的税后净额 22.05万 -86.71万 42.33万 -36.96万
七、综合收益总额 -3.61亿 7086.45万 3.47亿 3740.83万
归属于母公司所有者的综合收益总额 -3.63亿 1.04亿 3.53亿 3630.29万
归属于少数股东的综合收益总额 214.67万 -3272.79万 -631.65万 110.54万
(一)基本每股收益 -0.26元 0.07元 0.25元 0.03元
(二)稀释每股收益 -0.26元 0.07元 0.25元 0.03元