厦门国贸资产负债表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
流动资产:
货币资金 210.46亿 143.36亿 145.21亿 146.11亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 27.08亿 16.39亿 41.71亿 37.87亿
衍生金融资产 4.34亿 3.54亿 5.14亿 6.24亿
应收款项 124.98亿 100.56亿 117.58亿 104.47亿
应收票据 7881.00万 6912.93万 4409.00万 3.41亿
应收账款 124.19亿 99.87亿 117.14亿 101.07亿
应收款项融资 12.19亿 11.23亿 10.03亿 13.95亿
预付款项 303.76亿 215.45亿 323.95亿 353.52亿
其他应收款 45.45亿 42.48亿 45.98亿 41.25亿
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 440.14亿 316.08亿 351.61亿 462.56亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1.69亿 1.75亿 1.54亿 7.31亿
其他流动资产 42.01亿 22.73亿 58.67亿 85.16亿
流动资产合计 1212.10亿 873.55亿 1101.42亿 1258.44亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资 2.01亿
其他债权投资
长期应收款 9.51亿 6.82亿 5.01亿 9.48亿
长期股权投资 96.76亿 95.87亿 92.31亿 80.04亿
其他权益工具投资 263.45万 263.36万 266.67万 374.40万
其他非流动金融资产 12.09亿 12.23亿 12.14亿 11.64亿
投资性房地产 18.04亿 18.36亿 18.21亿 17.46亿
固定资产 49.53亿 49.88亿 48.77亿 44.79亿
在建工程 5.44亿 4.19亿 5.16亿 6.15亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 8.65亿 4.92亿 5.15亿 2.34亿
无形资产 44.73亿 44.84亿 45.74亿 3.15亿
开发支出
商誉 4.21亿 4.21亿 4.59亿 69.15万
长期待摊费用 7244.95万 6109.88万 5596.49万 3251.52万
递延所得税资产 13.91亿 12.54亿 14.45亿 15.76亿
其他非流动资产 2.47亿 3.21亿 4116.67万 3078.49万
非流动资产合计 266.09亿 257.72亿 252.54亿 193.49亿
资产合计 1478.18亿 1131.27亿 1353.96亿 1451.93亿
流动负债
短期借款 307.80亿 147.72亿 211.83亿 326.34亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 4153.07万 3620.19万 3863.62万 859.58万
衍生金融负债 5.28亿 4.94亿 5.44亿 7.77亿
应付票据 216.53亿 228.12亿 264.18亿 204.82亿
应付账款 64.12亿 82.47亿 57.68亿 69.88亿
预收款项 2047.89万 1035.82万 1351.73万 3400.93万
合同负债 188.72亿 145.81亿 200.80亿 188.08亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 8.89亿 9.30亿 8.86亿 10.90亿
应交税费 6.09亿 5.76亿 7.51亿 8.50亿
其他应付款 49.66亿 28.57亿 38.32亿 19.79亿
其中:应付利息
应付股利 1.29亿 9511.43万 6643.25万 6714.27万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 17.75亿 13.32亿 12.40亿 14.55亿
其他流动负债 118.40亿 19.55亿 96.20亿 180.38亿
流动负债合计 983.86亿 686.02亿 903.75亿 1031.44亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 57.34亿 48.87亿 35.25亿 25.70亿
应付债券 10.04亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 5.69亿 3.46亿 3.46亿 1.57亿
长期应付款 4.45亿 4.44亿 9.83亿 6955.39万
长期应付职工薪酬 1518.96万 1543.34万 1111.78万 1729.38万
预计负债 1.00亿 1.00亿 8816.94万 8348.80万
递延收益 676.70万 682.40万 931.51万 668.74万
递延所得税负债 1.12亿 1.01亿 4.57亿 4.20亿
其他非流动负债
非流动负债合计 79.87亿 59.01亿 54.19亿 33.23亿
负债合计 1063.73亿 745.03亿 957.94亿 1064.67亿
所有者权益
实收资本(或股本) 22.04亿 22.04亿 22.04亿 22.01亿
其他权益工具 139.81亿 114.89亿 116.88亿 91.91亿
其中:优先股
永续债 139.81亿 114.89亿 116.88亿 91.91亿
资本公积 47.90亿 47.83亿 48.41亿 47.42亿
减:库存股 4.32亿 4.32亿 4.36亿 4.17亿
其他综合收益 1.19亿 1.14亿 1.25亿 633.51万
专项储备 567.82万 540.94万 418.83万 299.75万
盈余公积 11.38亿 11.38亿 11.36亿 11.36亿
一般风险准备 5466.12万
未分配利润 136.82亿 133.36亿 133.82亿 139.44亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 215.06亿 211.47亿 212.55亿 216.70亿
少数股东权益 59.58亿 59.88亿 66.59亿 78.64亿
所有者权益(或股东权益)合计 414.45亿 386.24亿 396.02亿 387.25亿
负债和所有者权益合计 1478.18亿 1131.27亿 1353.96亿 1451.93亿