新和成利润表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 44.99亿 151.17亿 110.12亿 36.12亿
其中:营业收入 44.99亿 151.17亿 110.12亿 36.12亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 33.93亿 119.61亿 86.13亿 28.90亿
其中:营业成本 29.23亿 101.31亿 73.18亿 24.67亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 4319.36万 1.67亿 1.04亿 3121.99万
销售费用 3486.18万 1.58亿 1.12亿 2933.33万
管理费用 1.46亿 5.51亿 4.04亿 1.22亿
研发费用 2.03亿 8.88亿 6.31亿 1.90亿
财务费用 4271.50万 6545.05万 4365.01万 5061.41万
其中:利息费用 7096.12万 3.20亿 2.39亿 7550.86万
其中:利息收入 3127.64万 1.33亿 1.08亿 3411.54万
加:其他收益 6434.76万 2.02亿 1.43亿 4856.27万
投资收益 -47.95万 8305.43万 4712.05万 2907.14万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 764.82万 4413.09万 3673.94万 2089.11万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -1222.52万 2993.25万 -1081.20万 70.31万
信用减值损失 6749.28万 -355.16万 -1477.64万 1118.01万
资产减值损失 1569.71万 2.31亿 1.01亿 3674.77万
资产处置收入 -212.68万 1640.42万 1564.24万 169.27万
三、营业利润 10.73亿 32.60亿 25.08亿 7.54亿
加:营业外收入 77.11万 793.11万 474.39万 139.07万
减:营业外支出 119.56万 1450.27万 265.30万 61.54万
四、利润总额 10.72亿 32.54亿 25.10亿 7.55亿
减:所得税费用 1.99亿 5.28亿 3.91亿 1.08亿
五、净利润 8.73亿 27.25亿 21.19亿 6.47亿
扣非净利润 8.57亿 26.14亿 19.51亿 5.86亿
持续经营净利润 8.73亿 27.25亿 21.19亿 6.47亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 8.70亿 27.04亿 21.01亿 6.43亿
少数股东损益 334.93万 2117.01万 1798.65万 376.22万
六、其他综合收益的税后净额 -458.03万 3392.91万 2670.27万 -404.05万
七、综合收益总额 8.68亿 27.59亿 21.46亿 6.43亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 8.68亿 27.32亿 21.25亿 6.38亿
归属于少数股东的综合收益总额 82.30万 2775.61万 2075.00万 501.60万
(一)基本每股收益 0.28元 0.87元 0.68元 0.21元
(二)稀释每股收益 0.28元 0.87元 0.68元 0.21元