塔牌集团利润表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
一、营业总收入 9.93亿 55.35亿 41.16亿 28.71亿 13.14亿
其中:营业收入 9.93亿 55.35亿 41.16亿 28.71亿 13.14亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8.57亿 46.63亿 34.15亿 23.29亿 11.29亿
其中:营业成本 7.50亿 40.80亿 30.22亿 20.70亿 10.08亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 2036.86万 9744.83万 7251.61万 4743.32万 2068.09万
销售费用 1681.39万 8847.49万 5830.48万 3681.26万 1330.05万
管理费用 7770.65万 4.24亿 2.92亿 1.91亿 9263.90万
研发费用 429.24万 2354.47万 706.33万 478.68万 230.79万
财务费用 -1175.16万 -5090.87万 -3722.73万 -2092.27万 -843.18万
其中:利息费用 1.42万 8.79万 0.90万
其中:利息收入 1232.31万 5336.62万 3896.98万 2212.80万 896.03万
加:其他收益 311.84万 1243.64万 1013.80万 811.70万 510.84万
投资收益 7765.86万 1.69亿 1.39亿 7900.58万 3546.24万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1445.73万 4047.70万 4190.70万 1404.04万 249.87万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -1716.20万 -3056.67万 -1139.93万 3866.51万 6768.60万
信用减值损失 34.30万 2506.91万 144.99万 101.81万 -15.90万
资产减值损失 4544.53万 4630.46万 2850.56万
资产处置收入 0.65万 1656.63万 1688.31万 1675.78万 1625.70万
三、营业利润 2.00亿 9.69亿 8.08亿 6.55亿 3.10亿
加:营业外收入 26.70万 2284.46万 2249.32万 79.21万 19.68万
减:营业外支出 731.23万 1574.71万 439.61万 261.63万 123.47万
四、利润总额 1.92亿 9.76亿 8.26亿 6.53亿 3.09亿
减:所得税费用 4012.24万 2.27亿 2.05亿 1.63亿 7495.17万
五、净利润 1.52亿 7.49亿 6.21亿 4.89亿 2.34亿
扣非净利润 5.15亿 3.89亿 1.42亿
持续经营净利润 1.52亿 7.49亿 6.21亿 4.89亿 2.34亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 1.49亿 7.42亿 6.14亿 4.86亿 2.33亿
少数股东损益 350.97万 778.67万 621.25万 370.08万 77.07万
六、其他综合收益的税后净额 126.20万 340.88万 125.76万 274.61万 -95.86万
七、综合收益总额 1.54亿 7.53亿 6.22亿 4.92亿 2.33亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 1.50亿 7.45亿 6.16亿 4.88亿 2.32亿
归属于少数股东的综合收益总额 350.97万 778.67万 621.25万 370.08万 77.07万
(一)基本每股收益 0.13元 0.64元 0.53元 0.42元 0.20元
(二)稀释每股收益 0.13元 0.64元 0.53元 0.42元 0.20元