中国联通利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、营业总收入 2901.23亿 1973.41亿 994.96亿 3725.97亿 2816.93亿
其中:营业收入 2901.23亿 1973.41亿 994.96亿 3725.97亿 2816.93亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2640.59亿 1785.98亿 902.97亿 3504.44亿 2603.09亿
其中:营业成本 2146.46亿 1460.05亿 750.76亿 2812.31亿 2107.71亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 12.07亿 8.03亿 3.66亿 15.42亿 11.06亿
销售费用 265.97亿 177.34亿 88.36亿 358.33亿 259.37亿
管理费用 163.27亿 110.80亿 46.86亿 239.98亿 183.93亿
研发费用 54.40亿 29.94亿 13.79亿 80.99亿 43.17亿
财务费用 -1.57亿 -1834.43万 -4595.20万 -2.59亿 -2.15亿
其中:利息费用 12.33亿 8.44亿 4.33亿 18.46亿 14.05亿
其中:利息收入 14.43亿 8.70亿 4.47亿 21.06亿 15.66亿
加:其他收益 11.94亿 9.40亿 4.68亿 29.05亿 19.78亿
投资收益 35.72亿 24.75亿 11.93亿 48.06亿 36.09亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 31.07亿 21.12亿 10.39亿 41.93亿 31.95亿
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -320.24万 -696.27万 172.22万 1.14亿 1.09亿
信用减值损失 104.73亿 72.35亿 38.25亿 61.41亿 59.14亿
资产减值损失 1.95亿 1.45亿 4970.51万 2.15亿 1.08亿
资产处置收入 17.92亿 12.07亿 1.02亿 -7.78亿 5952.13万
三、营业利润 219.50亿 159.78亿 70.89亿 228.43亿 211.18亿
加:营业外收入 15.98亿 9.22亿 1.14亿 6.72亿 3.45亿
减:营业外支出 1.30亿 8145.68万 3494.93万 8.06亿 1.75亿
四、利润总额 234.18亿 168.19亿 71.69亿 227.10亿 212.88亿
减:所得税费用 44.46亿 30.69亿 16.02亿 39.97亿 39.75亿
五、净利润 189.73亿 137.50亿 55.67亿 187.13亿 173.13亿
扣非净利润 68.76亿 50.59亿 22.38亿 74.93亿 68.08亿
持续经营净利润 189.73亿 137.50亿 55.67亿 187.13亿 173.13亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 83.38亿 60.39亿 24.47亿 81.73亿 75.78亿
少数股东损益 106.35亿 77.11亿 31.20亿 105.40亿 97.35亿
六、其他综合收益的税后净额 3.86亿 2.26亿 2.68亿 3.19亿 4.57亿
七、综合收益总额 193.59亿 139.76亿 58.35亿 190.32亿 177.70亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 85.06亿 61.35亿 25.62亿 83.10亿 77.76亿
归属于少数股东的综合收益总额 108.53亿 78.41亿 32.72亿 107.22亿 99.94亿
(一)基本每股收益 0.27元 0.19元 0.08元 0.26元 0.24元
(二)稀释每股收益 0.27元 0.19元 0.08元 0.26元 0.24元