广州发展利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、营业总收入 360.13亿 228.74亿 106.94亿 467.97亿 328.48亿
其中:营业收入 359.71亿 228.48亿 106.85亿 467.55亿 328.16亿
利息收入 4184.43万 2540.09万 901.42万 4269.06万 3232.90万
手续费及佣金收入
二、营业总成本 343.70亿 217.99亿 101.88亿 443.89亿 311.31亿
其中:营业成本 322.57亿 204.98亿 95.47亿 417.14亿 291.45亿
利息支出 55.27万 52.82万 47.49万 264.15万 229.97万
手续费及佣金支出 9.96万 7.19万 2.71万 13.40万 7.79万
税金及附加 9210.79万 5572.53万 2546.38万 1.38亿 9711.36万
销售费用 1.86亿 1.19亿 5734.82万 2.72亿 2.04亿
管理费用 6.80亿 4.10亿 2.09亿 9.04亿 7.28亿
研发费用 4.51亿 2.53亿 1.11亿 6.51亿 4.40亿
财务费用 7.03亿 4.63亿 2.38亿 7.08亿 5.14亿
其中:利息费用 7.36亿 4.99亿 2.59亿 8.26亿 5.95亿
其中:利息收入 5221.18万 4009.95万 2253.45万 1.09亿 6470.31万
加:其他收益 5392.23万 2839.16万 881.37万 7190.26万 4797.45万
投资收益 3.66亿 3.27亿 6949.94万 1.11亿 4.50亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1.64亿 1.29亿 6503.51万 -1.36亿 2.14亿
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -936.83万 -790.68万
信用减值损失 -525.46万 -395.15万 -424.52万 1.51亿 1.01亿
资产减值损失 84.70万 92.71万 -8.01万 8423.87万 2348.00万
资产处置收入 32.71万 18.06万 18.29万 13.27万 -108.19万
三、营业利润 20.67亿 14.33亿 5.89亿 23.46亿 20.82亿
加:营业外收入 3146.94万 1094.16万 741.47万 1.06亿 4102.38万
减:营业外支出 7341.52万 3908.16万 1694.66万 1.35亿 7746.41万
四、利润总额 20.25亿 14.05亿 5.80亿 23.17亿 20.45亿
减:所得税费用 3.07亿 2.04亿 1.18亿 4.52亿 3.64亿
五、净利润 17.18亿 12.00亿 4.62亿 18.65亿 16.81亿
扣非净利润 15.54亿 11.32亿 4.38亿 15.67亿 14.79亿
持续经营净利润 17.18亿 12.00亿 4.62亿 18.65亿 16.81亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 15.87亿 11.47亿 4.47亿 16.38亿 15.28亿
少数股东损益 1.31亿 5349.59万 1421.28万 2.27亿 1.53亿
六、其他综合收益的税后净额 5.42亿 3.47亿 1.51亿 1.73亿 1.01亿
七、综合收益总额 22.60亿 15.48亿 6.12亿 20.38亿 17.82亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 21.29亿 14.94亿 5.98亿 18.11亿 16.29亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.31亿 5349.59万 1421.28万 2.27亿 1.53亿
(一)基本每股收益 0.45元 0.33元 0.13元 0.47元 0.44元
(二)稀释每股收益 0.45元 0.33元 0.13元 0.47元 0.44元