首旅酒店利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、营业总收入 58.89亿 37.33亿 18.45亿 77.93亿 59.11亿
其中:营业收入 58.89亿 37.33亿 18.45亿 77.93亿 59.11亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 49.79亿 32.85亿 16.93亿 67.04亿 49.95亿
其中:营业成本 35.57亿 23.30亿 11.70亿 48.22亿 35.62亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 4375.78万 2827.54万 1350.76万 5147.33万 3531.91万
销售费用 4.20亿 2.65亿 1.52亿 4.94亿 3.70亿
管理费用 6.39亿 4.44亿 2.46亿 8.70亿 6.67亿
研发费用 4815.56万 3218.87万 1427.10万 6440.68万 4921.70万
财务费用 2.71亿 1.85亿 9649.42万 4.01亿 3.12亿
其中:利息费用 2.92亿 1.97亿 1.02亿 4.22亿 3.19亿
其中:利息收入 2486.18万 1490.13万 727.20万 2756.09万 1109.49万
加:其他收益 3726.57万 2649.59万 189.89万 5725.51万 4732.56万
投资收益 2533.72万 756.32万 -184.19万 3109.30万 2442.94万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1427.34万 469.14万 -331.40万 2633.87万 1972.08万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 1755.84万 1252.47万 555.94万 3753.24万 2823.18万
信用减值损失 54.35万 -8.32万 160.06万 4927.81万 3091.24万
资产减值损失 3392.03万 3392.03万 8902.97万 4538.48万
资产处置收入 2930.28万 1599.15万 1221.47万 993.97万 1254.01万
三、营业利润 9.85亿 4.77亿 1.69亿 10.87亿 9.51亿
加:营业外收入 706.57万 608.34万 603.56万 3081.83万 1269.91万
减:营业外支出 304.53万 192.26万 167.53万 1023.46万 366.71万
四、利润总额 9.89亿 4.81亿 1.74亿 11.07亿 9.60亿
减:所得税费用 2.58亿 1.14亿 3976.14万 2.97亿 2.51亿
五、净利润 7.31亿 3.67亿 1.34亿 8.11亿 7.09亿
扣非净利润 6.61亿 3.23亿 9738.61万 7.19亿 6.25亿
持续经营净利润 7.31亿 3.67亿 1.34亿 8.11亿 7.09亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 7.23亿 3.58亿 1.21亿 7.95亿 6.85亿
少数股东损益 792.64万 913.31万 1322.15万 1580.17万 2446.22万
六、其他综合收益的税后净额 -42.76万 12.45万 0.39万 852.27万 65.30万
七、综合收益总额 7.31亿 3.67亿 1.34亿 8.19亿 7.10亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 7.23亿 3.58亿 1.21亿 8.04亿 6.85亿
归属于少数股东的综合收益总额 792.64万 913.31万 1322.15万 1580.17万 2446.22万
(一)基本每股收益 0.65元 0.32元 0.11元 0.71元 0.61元
(二)稀释每股收益 0.65元 0.32元 0.11元 0.71元 0.61元