农发种业利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、营业总收入 30.22亿 19.72亿 8.47亿 67.61亿 43.52亿
其中:营业收入 30.22亿 19.72亿 8.47亿 67.61亿 43.52亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 30.04亿 19.44亿 8.21亿 65.68亿 42.44亿
其中:营业成本 27.76亿 17.97亿 7.54亿 61.90亿 40.32亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 617.16万 403.80万 199.91万 1111.00万 834.46万
销售费用 6331.55万 3636.37万 1773.41万 9199.56万 5054.35万
管理费用 1.02亿 6488.34万 3200.21万 1.70亿 9379.36万
研发费用 4725.53万 3553.39万 1281.34万 9261.97万 5227.63万
财务费用 935.09万 577.46万 228.18万 1233.48万 647.63万
其中:利息费用 1497.61万 995.61万 420.00万 1902.75万 1197.43万
其中:利息收入 661.56万 485.29万 199.88万 842.19万 567.57万
加:其他收益 4951.39万 3649.37万 1922.18万 5662.31万 3123.29万
投资收益 487.63万 346.30万 152.06万 1373.96万 1039.00万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -22.71万 -22.71万 -83.26万 -27.38万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 426.02万 365.26万 205.48万 225.62万 219.51万
信用减值损失 -792.27万 -614.51万 -863.62万 1994.99万 -123.25万
资产减值损失 183.91万 166.61万 1978.74万 371.33万
资产处置收入 5.77万 2.42万 127.74万 2.92万
三、营业利润 8264.13万 7656.30万 5730.25万 2.27亿 1.50亿
加:营业外收入 2099.37万 1961.27万 1878.98万 492.42万 998.08万
减:营业外支出 169.07万 157.63万 11.26万 695.71万 209.48万
四、利润总额 1.02亿 9459.93万 7597.97万 2.25亿 1.57亿
减:所得税费用 1944.03万 1427.57万 900.95万 846.69万 610.54万
五、净利润 8250.40万 8032.36万 6697.02万 2.17亿 1.51亿
扣非净利润 654.88万 1548.93万 1702.14万 8510.12万 6528.49万
持续经营净利润 8250.40万 8032.36万 6697.02万 2.17亿 1.51亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 5536.81万 5523.17万 4545.90万 1.27亿 1.00亿
少数股东损益 2713.59万 2509.20万 2151.12万 8963.39万 5098.17万
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 8250.40万 8032.36万 6697.02万 2.17亿 1.51亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 5536.81万 5523.17万 4545.90万 1.27亿 1.00亿
归属于少数股东的综合收益总额 2713.59万 2509.20万 2151.12万 8963.39万 5098.17万
(一)基本每股收益 0.05元 0.05元 0.04元 0.12元 0.09元
(二)稀释每股收益 0.05元 0.05元 0.04元 0.12元 0.09元