天下秀利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、营业总收入 30.45亿 20.04亿 9.65亿 42.02亿 31.70亿
其中:营业收入 30.45亿 20.04亿 9.65亿 42.02亿 31.70亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 29.35亿 19.35亿 9.50亿 40.51亿 30.37亿
其中:营业成本 25.24亿 16.52亿 8.00亿 34.45亿 25.84亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 1496.37万 858.88万 202.90万 3234.89万 2434.41万
销售费用 1.60亿 1.15亿 6233.35万 2.51亿 1.94亿
管理费用 1.73亿 1.08亿 5547.76万 2.16亿 1.55亿
研发费用 6037.72万 4826.39万 2865.08万 1.06亿 7902.45万
财务费用 278.28万 280.60万 120.56万 115.37万 -19.38万
其中:利息费用 2621.31万 1989.74万 989.94万 3734.80万 2609.85万
其中:利息收入 2414.38万 1657.23万 999.20万 4027.09万 2791.92万
加:其他收益 541.70万 282.78万 237.88万 3055.58万 1344.90万
投资收益 508.84万 419.07万 279.96万 1282.54万 1026.70万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 62.42万 37.94万 -4.06万 -199.06万 -495.02万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益
信用减值损失 4739.17万 2444.42万 706.51万 9811.36万 2584.78万
资产减值损失 550.32万
资产处置收入 4.23万 1.55万 1.46万 86.01万 -21.15万
三、营业利润 7345.87万 5220.18万 1339.47万 9191.73万 1.30亿
加:营业外收入 25.15万 11.80万 95.56万 4.27万 203.52万
减:营业外支出 342.77万 292.16万 0.22万 214.56万 63.04万
四、利润总额 7028.25万 4939.83万 1434.80万 8981.44万 1.32亿
减:所得税费用 973.51万 534.45万 329.25万 885.05万 2886.52万
五、净利润 6054.75万 4405.38万 1105.55万 8096.39万 1.03亿
扣非净利润 5677.32万 4025.57万 893.64万 7367.24万 9274.46万
持续经营净利润 6054.75万 4405.38万 1105.55万 8096.39万 1.03亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 6541.60万 4506.63万 1461.87万 9277.90万 1.13亿
少数股东损益 -486.85万 -101.25万 -356.32万 -1181.50万 -974.78万
六、其他综合收益的税后净额 95.95万 -1060.92万 -751.93万 -343.25万 -195.66万
七、综合收益总额 6150.70万 3344.46万 353.62万 7753.15万 1.01亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 6613.32万 3445.71万 709.93万 8934.65万 1.11亿
归属于少数股东的综合收益总额 -462.62万 -101.25万 -356.32万 -1181.50万 -974.78万
(一)基本每股收益 0.04元 0.02元 0.01元 0.05元 0.06元
(二)稀释每股收益 0.04元 0.02元 0.01元 0.05元 0.06元