新华医疗利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、营业总收入 74.23亿 51.87亿 25.29亿 100.12亿 73.17亿
其中:营业收入 74.23亿 51.87亿 25.29亿 100.12亿 73.17亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 67.74亿 46.40亿 22.99亿 92.39亿 66.79亿
其中:营业成本 54.70亿 38.04亿 19.04亿 72.71亿 52.91亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 5084.39万 3618.72万 1431.90万 7698.87万 5155.14万
销售费用 6.42亿 4.09亿 2.04亿 9.13亿 6.76亿
管理费用 3.01亿 1.98亿 8819.09万 5.20亿 3.51亿
研发费用 2.97亿 1.85亿 8330.51万 4.43亿 2.91亿
财务费用 1316.77万 756.44万 440.54万 1440.34万 1727.53万
其中:利息费用 3385.10万 2273.69万 1362.34万 4707.18万 3985.06万
其中:利息收入 2069.26万 1534.90万 796.97万 2984.62万 2128.71万
加:其他收益 5022.52万 1562.45万 627.40万 2058.64万 1130.05万
投资收益 5266.35万 3921.57万 1862.37万 8111.80万 5572.93万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 4699.94万 3357.24万 1314.60万 7433.16万 5361.39万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 1253.60万 1201.10万
信用减值损失 1575.18万 2343.89万 1772.87万 8644.25万 1183.32万
资产减值损失 1034.15万 1305.23万 -148.86万 4747.76万 1493.89万
资产处置收入 20.12万 19.87万 5.42万 375.42万 -90.97万
三、营业利润 7.26亿 5.66亿 2.38亿 7.57亿 6.89亿
加:营业外收入 420.09万 343.76万 195.97万 1058.48万 672.75万
减:营业外支出 656.15万 147.98万 30.00万 2895.90万 459.24万
四、利润总额 7.24亿 5.67亿 2.40亿 7.39亿 6.91亿
减:所得税费用 9012.71万 6941.43万 2498.06万 6207.77万 8571.24万
五、净利润 6.34亿 4.98亿 2.15亿 6.77亿 6.06亿
扣非净利润 6.07亿 4.74亿 2.09亿 6.19亿 5.55亿
持续经营净利润 6.34亿 4.98亿 2.15亿 6.77亿 6.06亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 6.17亿 4.84亿 2.11亿 6.54亿 5.79亿
少数股东损益 1695.19万 1379.72万 398.73万 2250.41万 2712.72万
六、其他综合收益的税后净额 6.29万 6.29万 2.19万
七、综合收益总额 6.34亿 4.98亿 2.15亿 6.77亿 6.06亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 6.17亿 4.84亿 2.11亿 6.54亿 5.79亿
归属于少数股东的综合收益总额 1695.19万 1379.72万 398.73万 2250.41万 2712.72万
(一)基本每股收益 1.17元 0.99元 0.45元 1.43元 1.29元
(二)稀释每股收益 1.17元 0.99元 0.45元 1.43元 1.29元