物产中大资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产:
货币资金 278.80亿 305.39亿 261.17亿 216.24亿 346.33亿
结算备付金
拆出资金 4.88亿
交易性金融资产 39.26亿 26.86亿 36.45亿 25.22亿 48.28亿
衍生金融资产 11.06亿 7.22亿 8.75亿 4.62亿 5.54亿
应收款项 183.18亿 179.96亿 160.50亿 153.70亿 172.70亿
应收票据 4990.11万 4608.25万 1.55亿 6090.71万 5500.50万
应收账款 182.69亿 179.50亿 158.95亿 153.09亿 172.15亿
应收款项融资 25.11亿 20.44亿 18.63亿 13.86亿 20.56亿
预付款项 289.99亿 277.83亿 313.21亿 210.05亿 272.68亿
其他应收款 21.06亿 24.66亿 23.05亿 18.80亿 29.20亿
其中:应收利息 684.08万
应收股利 412.50万 2881.33万 2881.33万 2885.19万 180.53万
买入返售金融资产
存货 493.54亿 555.47亿 572.68亿 377.36亿 480.58亿
合同资产 1.39亿 1.36亿 1.63亿 1.17亿 1.65亿
持有待售资产 4105.01万 4105.01万
一年内到期的非流动资产 21.15亿 11.54亿 13.24亿 11.42亿 3.40亿
其他流动资产 73.72亿 70.67亿 59.22亿 58.20亿 59.55亿
流动资产合计 1438.28亿 1481.42亿 1468.95亿 1095.91亿 1440.47亿
非流动资产:
发放贷款和垫款 49.42亿 44.65亿 34.55亿 27.67亿 23.54亿
债权投资 2.75亿 8.74亿 12.52亿 16.18亿 15.71亿
其他债权投资
长期应收款 75.48亿 79.40亿 77.16亿 80.09亿 85.35亿
长期股权投资 106.53亿 105.28亿 106.28亿 38.80亿 32.91亿
其他权益工具投资 1.08亿 1.12亿 7352.80万 1.12亿 9288.23万
其他非流动金融资产 38.06亿 39.09亿 28.13亿 26.41亿 29.74亿
投资性房地产 48.18亿 48.24亿 47.04亿 48.24亿 30.84亿
固定资产 144.44亿 149.16亿 150.56亿 151.53亿 117.57亿
在建工程 11.32亿 10.89亿 9.95亿 10.25亿 16.93亿
生产性生物资产 83.35万 78.94万 46.65万 21.81万 10.84万
油气资产
使用权资产 12.13亿 9.76亿 8.92亿 9.62亿 9.05亿
无形资产 47.19亿 46.92亿 48.53亿 47.94亿 56.30亿
开发支出 5029.21万 4490.41万 3814.69万 3788.46万 3875.81万
商誉 18.26亿 18.28亿 18.50亿 18.50亿 18.91亿
长期待摊费用 5.94亿 6.12亿 5.59亿 5.80亿 5.40亿
递延所得税资产 18.21亿 17.19亿 16.89亿 16.60亿 15.98亿
其他非流动资产 6.68亿 5.68亿 5.61亿 66.31亿 27.69亿
非流动资产合计 586.18亿 591.00亿 571.35亿 565.44亿 487.25亿
资产合计 2024.46亿 2072.42亿 2040.31亿 1661.35亿 1927.72亿
流动负债
短期借款 309.80亿 334.84亿 368.99亿 274.35亿 342.27亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 1.68亿 1.84亿 3.23亿 3.37亿 4.40亿
衍生金融负债 11.17亿 6.91亿 6.73亿 6.56亿 6.38亿
应付票据 263.81亿 284.67亿 245.90亿 192.70亿 318.46亿
应付账款 132.00亿 146.98亿 147.18亿 119.03亿 149.37亿
预收款项 1.87亿 2.55亿 3.51亿 2.58亿 4.22亿
合同负债 318.91亿 297.04亿 278.66亿 164.49亿 255.61亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 13.53亿 11.71亿 9.55亿 17.69亿 14.53亿
应交税费 9.44亿 9.33亿 10.58亿 13.90亿 10.19亿
其他应付款 61.83亿 80.44亿 74.74亿 66.42亿 63.68亿
其中:应付利息
应付股利 1018.20万 11.26亿 934.56万 3744.14万 1167.07万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 56.43亿 57.52亿 22.52亿 22.86亿 9.17亿
其他流动负债 177.79亿 173.81亿 161.48亿 112.77亿 108.25亿
流动负债合计 1358.24亿 1407.63亿 1333.08亿 996.72亿 1286.53亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 40.18亿 38.83亿 39.89亿 34.92亿 30.35亿
应付债券 57.94亿 73.46亿 108.56亿 88.35亿 87.84亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 11.73亿 8.15亿 8.56亿 7.71亿 8.88亿
长期应付款 4646.05万 4682.82万 2.23亿 2.26亿 5.85亿
长期应付职工薪酬
预计负债 2.28亿 2.27亿 2.34亿 2.38亿 1.34亿
递延收益 1.98亿 1.79亿 1.78亿 2.42亿 1.89亿
递延所得税负债 12.13亿 11.11亿 10.32亿 10.52亿 11.35亿
其他非流动负债 2.54亿 3.13亿 2.73亿 2.63亿 3.64亿
非流动负债合计 129.24亿 139.21亿 176.41亿 151.20亿 151.14亿
负债合计 1487.48亿 1546.85亿 1509.49亿 1147.92亿 1437.67亿
所有者权益
实收资本(或股本) 51.93亿 51.93亿 51.93亿 51.93亿 51.93亿
其他权益工具 20.45亿 19.13亿 19.13亿 19.13亿 19.13亿
其中:优先股
永续债 19.99亿 18.67亿 18.67亿 18.67亿 18.67亿
资本公积 85.07亿 85.12亿 84.89亿 84.68亿 83.81亿
减:库存股 1.14亿 2.29亿 2.31亿 2.31亿 3.86亿
其他综合收益 14.08亿 14.43亿 14.18亿 10.05亿 10.40亿
专项储备 3545.30万 4364.46万 3225.80万 1745.94万 1157.80万
盈余公积 15.68亿 15.68亿 15.69亿 15.68亿 14.67亿
一般风险准备
未分配利润 199.88亿 193.14亿 196.57亿 188.31亿 181.88亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 365.85亿 358.45亿 361.29亿 348.52亿 338.94亿
少数股东权益 150.68亿 147.99亿 150.40亿 145.77亿 131.97亿
所有者权益(或股东权益)合计 536.98亿 525.57亿 530.82亿 513.43亿 490.05亿
负债和所有者权益合计 2024.46亿 2072.42亿 2040.31亿 1661.35亿 1927.72亿