国电电力利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、营业总收入 1338.62亿 858.28亿 455.55亿 1809.99亿 1377.10亿
其中:营业收入 1338.62亿 858.28亿 455.55亿 1809.99亿 1377.10亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1222.88亿 787.97亿 421.24亿 1659.18亿 1252.85亿
其中:营业成本 1140.75亿 732.82亿 394.80亿 1545.40亿 1169.32亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 14.05亿 9.21亿 3.73亿 18.70亿 14.49亿
销售费用 1197.51万 902.30万 447.36万 3150.17万 1952.35万
管理费用 17.34亿 11.42亿 5.35亿 20.25亿 15.40亿
研发费用 3.35亿 2.20亿 8650.09万 7.41亿 3.30亿
财务费用 47.28亿 32.22亿 16.45亿 67.11亿 50.15亿
其中:利息费用 47.36亿 32.32亿 16.49亿 67.91亿 50.72亿
其中:利息收入 6229.16万 4041.43万 1679.69万 1.55亿 8332.49万
加:其他收益 3.51亿 2.46亿 7525.70万 5.88亿 3.75亿
投资收益 66.86亿 60.59亿 7.75亿 15.85亿 11.07亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 16.36亿 11.20亿 4.53亿 15.50亿 10.32亿
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -8815.42万 -6716.91万 2038.67万 6741.04万 3854.74万
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益
信用减值损失 4.35亿 4.90亿 -2207.06万 4.92亿 8108.86万
资产减值损失 8.81亿 8.42亿 -8.34万 15.42亿 -59.26万
资产处置收入 2753.23万 3767.91万 919.37万 6801.13万 -3253.93万
三、营业利润 173.21亿 120.42亿 43.12亿 152.89亿 137.95亿
加:营业外收入 1.88亿 1.43亿 3715.52万 8.96亿 2.46亿
减:营业外支出 1.80亿 8669.02万 790.89万 5.15亿 2.51亿
四、利润总额 173.29亿 120.98亿 43.41亿 156.70亿 137.90亿
减:所得税费用 28.51亿 18.81亿 8.85亿 36.98亿 29.81亿
五、净利润 144.78亿 102.17亿 34.56亿 119.72亿 108.09亿
扣非净利润 46.55亿 21.84亿 17.36亿 48.70亿 53.20亿
持续经营净利润 144.78亿 102.17亿 34.56亿 119.72亿 108.09亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 91.91亿 67.16亿 17.85亿 56.09亿 56.24亿
少数股东损益 52.88亿 35.01亿 16.72亿 63.64亿 51.84亿
六、其他综合收益的税后净额 2.37亿 1.21亿 8590.61万 2.59亿 3.46亿
七、综合收益总额 147.15亿 103.38亿 35.42亿 122.31亿 111.55亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 94.25亿 68.35亿 18.71亿 58.35亿 59.69亿
归属于少数股东的综合收益总额 52.90亿 35.03亿 16.72亿 63.96亿 51.86亿
(一)基本每股收益 0.52元 0.38元 0.10元 0.31元 0.32元
(二)稀释每股收益 0.52元 0.38元 0.10元 0.31元 0.32元