通化东宝利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、营业总收入 14.48亿 7.40亿 5.91亿 30.75亿 20.91亿
其中:营业收入 14.48亿 7.40亿 5.91亿 30.75亿 20.91亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 13.69亿 7.85亿 3.76亿 17.73亿 12.64亿
其中:营业成本 3.70亿 2.00亿 1.26亿 6.13亿 4.43亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 916.79万 545.77万 365.30万 1404.16万 1039.03万
销售费用 7.88亿 4.49亿 1.83亿 9.13亿 6.34亿
管理费用 1.24亿 8342.74万 3734.98万 1.34亿 1.18亿
研发费用 7508.72万 4713.96万 2701.65万 1.05亿 6583.30万
财务费用 285.69万 12.98万 -74.63万 -557.58万 -797.92万
其中:利息费用 926.85万 532.99万 239.92万 453.51万 48.99万
其中:利息收入 676.87万 578.63万 376.15万 1167.84万 866.22万
加:其他收益 531.40万 453.31万 338.16万 623.23万 413.80万
投资收益 8886.28万 4821.02万 2024.20万 9193.22万 6095.59万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 8652.87万 4773.14万 2022.77万 8917.32万 5963.14万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -6.73万 -6.73万 51.65万 -96.16万
信用减值损失 -1306.10万 -1306.10万 2024.52万 1160.15万
资产减值损失 6485.47万 6455.82万 1528.30万 136.00万
资产处置收入 1552.57万 10.75万 10.75万 0.35万
三、营业利润 1.37亿 -4415.17万 2.39亿 13.65亿 8.79亿
加:营业外收入 399.40万 86.23万 10.65万 557.19万 197.40万
减:营业外支出 2.56亿 2.55亿 22.76万 475.84万 244.50万
四、利润总额 -1.15亿 -2.98亿 2.39亿 13.66亿 8.79亿
减:所得税费用 -4872.87万 -6780.21万 2407.98万 1.98亿 1.18亿
五、净利润 -6643.40万 -2.31亿 2.15亿 11.68亿 7.60亿
扣非净利润 1.35亿 -1329.79万 2.15亿 11.68亿 7.57亿
持续经营净利润 -6617.60万 -2.30亿 2.15亿 11.67亿 7.55亿
终止经营净利润 -25.80万 -38.31万 6.99万 138.48万 593.09万
归属于母公司所有者的净利润 -6637.24万 -2.30亿 2.15亿 11.68亿 7.60亿
少数股东损益 -6.15万 -3.79万 -1.62万 8.72万 27.62万
六、其他综合收益的税后净额 -110.35万
七、综合收益总额 -6643.40万 -2.31亿 2.15亿 11.67亿 7.60亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 -6637.24万 -2.30亿 2.15亿 11.67亿 7.60亿
归属于少数股东的综合收益总额 -6.15万 -3.79万 -1.62万 8.72万 27.62万
(一)基本每股收益 -0.03元 -0.12元 0.11元 0.59元 0.38元
(二)稀释每股收益 -0.03元 -0.12元 0.11元 0.59元 0.38元