健民集团利润表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
一、营业总收入 9.70亿 42.13亿 31.18亿 21.61亿
其中:营业收入 9.70亿 42.13亿 31.18亿 21.61亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9.33亿 38.94亿 28.76亿 19.97亿
其中:营业成本 5.58亿 22.73亿 16.46亿 11.58亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 534.64万 2903.28万 2216.30万 1577.91万
销售费用 3.04亿 13.44亿 10.20亿 7.00亿
管理费用 4210.02万 1.72亿 1.36亿 8749.41万
研发费用 2295.17万 7404.90万 5200.80万 3514.10万
财务费用 36.61万 108.77万 18.15万 -19.06万
其中:利息费用 130.95万 369.86万 226.57万 89.73万
其中:利息收入 118.68万 373.24万 284.30万 161.52万
加:其他收益 503.72万 4155.27万 2595.81万 1083.57万
投资收益 5977.46万 2.31亿 1.70亿 9303.63万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 6061.91万 1.85亿 1.48亿 9633.00万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 751.95万 617.79万 2168.75万 1457.28万
信用减值损失 1007.59万
资产减值损失 1489.36万 -38.39万 -38.39万
资产处置收入 1.75万 68.33万 3.53万 3.53万
三、营业利润 1.10亿 5.74亿 4.59亿 2.83亿
加:营业外收入 6.58万 84.95万 109.14万 91.81万
减:营业外支出 143.31万 361.63万 132.86万 111.35万
四、利润总额 1.08亿 5.71亿 4.59亿 2.83亿
减:所得税费用 804.09万 4785.95万 4246.32万 2990.49万
五、净利润 1.00亿 5.23亿 4.17亿 2.53亿
扣非净利润 9047.37万 4.38亿 3.53亿 2.33亿
持续经营净利润 1.00亿 5.30亿 4.17亿 2.53亿
终止经营净利润 -667.53万
归属于母公司所有者的净利润 9952.40万 5.21亿 4.15亿 2.52亿
少数股东损益 67.35万 177.63万 156.64万 86.10万
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1.00亿 5.23亿 4.17亿 2.53亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 9952.40万 5.21亿 4.15亿 2.52亿
归属于少数股东的综合收益总额 67.35万 177.63万 156.64万 86.10万
(一)基本每股收益 0.65元 3.41元 2.72元 1.65元
(二)稀释每股收益 0.65元 3.41元 2.72元 1.65元