南网储能利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、营业总收入 45.19亿 29.11亿 13.25亿 56.30亿 40.67亿
其中:营业收入 45.19亿 29.11亿 13.25亿 56.30亿 40.67亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 29.07亿 19.04亿 8.86亿 41.51亿 28.49亿
其中:营业成本 22.05亿 14.48亿 6.73亿 30.44亿 20.94亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 8671.65万 5004.43万 2097.89万 1.47亿 1.09亿
销售费用
管理费用 2.73亿 1.80亿 8283.06万 4.82亿 2.89亿
研发费用 1330.52万 745.16万 15.30万 2613.25万 1074.25万
财务费用 3.29亿 2.18亿 1.09亿 4.51亿 3.46亿
其中:利息费用 3.59亿 2.41亿 1.20亿 5.22亿 3.82亿
其中:利息收入 2972.59万 2303.88万 1200.21万 7102.16万 4118.62万
加:其他收益 176.24万 117.01万 103.47万 953.53万 816.76万
投资收益 2467.86万 553.36万 177.68万 860.16万 780.72万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 2462.71万 548.21万 172.53万 842.52万 760.66万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 123.62万
信用减值损失 -101.96万 -80.37万 9.61万 -249.72万 -428.68万
资产减值损失 0.65万 0.65万 -0.14万 -0.19万
资产处置收入 23.19万 10.09万 106.81万 18.22万
三、营业利润 16.39亿 10.15亿 4.42亿 15.01亿 12.39亿
加:营业外收入 236.81万 163.09万 46.93万 680.43万 211.49万
减:营业外支出 653.83万 339.01万 241.12万 1505.62万 433.50万
四、利润总额 16.35亿 10.13亿 4.40亿 14.93亿 12.36亿
减:所得税费用 3.51亿 2.31亿 8710.49万 2.47亿 2.35亿
五、净利润 12.84亿 7.82亿 3.53亿 12.46亿 10.02亿
扣非净利润 10.58亿 6.34亿 2.90亿 10.28亿 8.19亿
持续经营净利润 12.84亿 7.82亿 3.53亿 12.46亿 10.02亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 10.45亿 6.26亿 2.85亿 10.14亿 8.19亿
少数股东损益 2.39亿 1.56亿 6732.48万 2.33亿 1.83亿
六、其他综合收益的税后净额 -1677.48万 921.00元
七、综合收益总额 12.84亿 7.82亿 3.53亿 12.30亿 10.02亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 10.45亿 6.26亿 2.85亿 9.98亿 8.19亿
归属于少数股东的综合收益总额 2.39亿 1.56亿 6732.48万 2.32亿 1.83亿
(一)基本每股收益 0.33元 0.20元 0.09元 0.32元 0.26元
(二)稀释每股收益 0.33元 0.20元 0.09元 0.32元 0.26元