昊华能源利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、营业总收入 68.44亿 47.35亿 24.13亿 84.37亿 61.20亿
其中:营业收入 68.44亿 47.35亿 24.13亿 84.37亿 61.20亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 48.81亿 32.68亿 16.34亿 59.71亿 43.19亿
其中:营业成本 35.58亿 23.33亿 11.84亿 39.95亿 29.35亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 5.88亿 4.02亿 2.09亿 7.69亿 5.60亿
销售费用 1.13亿 8080.69万 3940.73万 1.50亿 1.08亿
管理费用 4.45亿 2.97亿 1.45亿 6.97亿 4.60亿
研发费用 574.88万 465.99万 405.03万 90.58万
财务费用 1.72亿 1.50亿 5621.58万 3.57亿 2.56亿
其中:利息费用 2.67亿 1.19亿 8779.60万 2.44亿 1.81亿
其中:利息收入 9583.28万 4110.90万 3160.54万 4692.51万 3794.83万
加:其他收益 1115.48万 678.32万 184.81万 2914.75万 520.08万
投资收益 -34.94万 -34.94万 11.04万 -36.00万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -34.94万 -34.94万 -132.71万 -36.00万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益
信用减值损失 -2272.00万 1077.13万 425.74万 -73.30万
资产减值损失 2.81亿
资产处置收入 7.66万 3.99万 1.65万 5242.31万 5242.31万
三、营业利润 19.96亿 14.62亿 7.81亿 22.63亿 18.59亿
加:营业外收入 283.40万 207.90万 175.47万 2872.80万 1163.60万
减:营业外支出 642.68万 480.19万 148.92万 1.12亿 3892.36万
四、利润总额 19.93亿 14.60亿 7.81亿 21.80亿 18.32亿
减:所得税费用 3.53亿 2.14亿 1.34亿 4.69亿 3.17亿
五、净利润 16.40亿 12.46亿 6.47亿 17.11亿 15.15亿
扣非净利润 11.03亿 8.71亿 4.50亿 10.24亿 9.71亿
持续经营净利润 16.40亿 12.46亿 6.47亿 17.11亿 15.15亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 11.19亿 8.59亿 4.52亿 10.40亿 10.11亿
少数股东损益 5.20亿 3.87亿 1.95亿 6.71亿 5.05亿
六、其他综合收益的税后净额 -37.54万 232.13万 0.85万 -701.22万 -1602.34万
七、综合收益总额 16.39亿 12.48亿 6.47亿 17.04亿 14.99亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 11.19亿 8.61亿 4.52亿 10.23亿 9.95亿
归属于少数股东的综合收益总额 5.20亿 3.87亿 1.95亿 6.82亿 5.05亿
(一)基本每股收益 0.78元 0.60元 0.31元 0.72元 0.70元
(二)稀释每股收益 0.78元 0.60元 0.31元 0.72元 0.70元