郑煤机资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产:
货币资金 43.76亿 46.72亿 56.76亿 58.77亿 39.00亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 70.56亿 78.28亿 71.52亿 63.17亿 78.16亿
衍生金融资产 253.66万 364.36万 299.49万 1033.41万 232.33万
应收款项 108.06亿 106.15亿 99.18亿 90.96亿 98.46亿
应收票据 12.37亿 13.70亿 9.45亿 12.38亿 14.15亿
应收账款 95.69亿 92.45亿 89.73亿 78.59亿 84.31亿
应收款项融资 16.31亿 22.12亿 26.82亿 26.11亿 24.94亿
预付款项 11.40亿 7.99亿 6.64亿 6.35亿 9.17亿
其他应收款 3.21亿 2.77亿 2.75亿 2.33亿 3.27亿
其中:应收利息 614.64万 569.77万 491.16万 491.16万 411.69万
应收股利
买入返售金融资产
存货 91.57亿 87.52亿 88.92亿 92.99亿 90.22亿
合同资产
持有待售资产 9107.17万 9107.17万 9107.17万 9107.17万
一年内到期的非流动资产 1.94亿 2.00亿 2.41亿 2.45亿 2.95亿
其他流动资产 13.21亿 16.98亿 18.55亿 21.09亿 18.61亿
流动资产合计 360.96亿 371.48亿 374.49亿 365.22亿 364.80亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 3.26亿 3.91亿 3.30亿 2.75亿 3.10亿
长期股权投资 7.12亿 7.10亿 7.86亿 7.77亿 7.54亿
其他权益工具投资 4.09亿 4.09亿 4.09亿 4.09亿 4.17亿
其他非流动金融资产 8.77亿 6.64亿 5.16亿 12.70亿 10.29亿
投资性房地产 3.05亿 3.09亿 3.14亿 3.18亿 3.31亿
固定资产 51.78亿 51.50亿 48.41亿 48.51亿 43.84亿
在建工程 14.86亿 11.34亿 12.18亿 10.58亿 10.21亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 11.95亿 12.05亿 11.87亿 12.85亿 13.35亿
无形资产 11.30亿 10.64亿 11.20亿 11.92亿 12.22亿
开发支出 1.71亿 1.94亿 1.82亿 1.63亿 1.19亿
商誉 8828.28万 8828.28万 8828.28万 8828.28万 1.32亿
长期待摊费用 1.65亿 1.55亿 1.58亿 1.60亿 1.69亿
递延所得税资产 4.27亿 4.04亿 3.85亿 3.77亿 4.62亿
其他非流动资产 3.88亿 4.40亿 3.66亿 4.29亿 3.22亿
非流动资产合计 128.57亿 123.18亿 119.02亿 126.52亿 120.06亿
资产合计 489.53亿 494.66亿 493.51亿 491.74亿 484.86亿
流动负债
短期借款 14.09亿 13.31亿 7.65亿 6.62亿 7.59亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 4506.39万 23.97万 421.78万 1145.31万 1824.61万
衍生金融负债 101.61万
应付票据 36.05亿 38.70亿 37.36亿 35.22亿 39.98亿
应付账款 69.60亿 65.72亿 64.03亿 70.54亿 60.12亿
预收款项 9498.03万 6578.22万 6537.93万 4494.27万 135.92万
合同负债 35.26亿 36.42亿 39.41亿 42.21亿 39.42亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 8.28亿 7.93亿 7.41亿 7.47亿 7.31亿
应交税费 7.05亿 6.47亿 7.48亿 6.52亿 5.71亿
其他应付款 7.81亿 10.45亿 8.08亿 7.48亿 7.61亿
其中:应付利息
应付股利 2.04亿
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10.48亿 15.56亿 2.72亿 6.65亿 6.41亿
其他流动负债 4.78亿 4.94亿 5.95亿 5.98亿 5.07亿
流动负债合计 194.81亿 200.15亿 180.77亿 189.25亿 179.40亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 38.25亿 48.75亿 61.55亿 61.64亿 72.63亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 11.00亿 10.95亿 10.84亿 12.02亿 11.87亿
长期应付款 1666.51万 1673.03万 1673.03万 1673.03万 1673.03万
长期应付职工薪酬 2.40亿 2.34亿 2.97亿 2.98亿 2.38亿
预计负债 2.58亿 2.68亿 2.99亿 3.12亿 3.09亿
递延收益 2.60亿 2.46亿 2.38亿 2.27亿 2.32亿
递延所得税负债 1.41亿 1.34亿 1.48亿 1.44亿 2.93亿
其他非流动负债 412.22万 455.02万 556.17万 461.34万 1425.86万
非流动负债合计 58.45亿 68.73亿 82.43亿 83.68亿 95.53亿
负债合计 253.26亿 268.88亿 263.20亿 272.93亿 274.93亿
所有者权益
实收资本(或股本) 17.85亿 17.86亿 17.86亿 17.81亿 17.82亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 54.68亿 54.37亿 54.30亿 54.10亿 54.07亿
减:库存股 5242.66万 5242.66万 5242.66万 6050.51万
其他综合收益 -4654.07万 -6398.95万 -3493.54万 2420.93万 -2155.12万
专项储备 4493.86万 4066.09万 3759.43万 2737.12万 2644.28万
盈余公积 10.24亿 10.24亿 10.24亿 10.24亿 10.24亿
一般风险准备
未分配利润 137.24亿 128.26亿 132.06亿 121.64亿 113.57亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 219.99亿 209.96亿 213.96亿 203.78亿 195.14亿
少数股东权益 16.28亿 15.82亿 16.36亿 15.03亿 14.79亿
所有者权益(或股东权益)合计 236.27亿 225.78亿 230.31亿 218.81亿 209.93亿
负债和所有者权益合计 489.53亿 494.66亿 493.51亿 491.74亿 484.86亿