吉视传媒利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、营业总收入 14.27亿 8.02亿 3.47亿 16.00亿 12.00亿
其中:营业收入 14.27亿 8.02亿 3.47亿 16.00亿 12.00亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 17.88亿 10.63亿 4.83亿 22.99亿 14.58亿
其中:营业成本 12.22亿 7.32亿 3.09亿 15.09亿 8.96亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 1311.27万 833.45万 563.90万 1527.02万 1138.85万
销售费用 1.48亿 6478.50万 4352.35万 1.78亿 1.73亿
管理费用 2.25亿 1.38亿 6753.87万 3.68亿 2.49亿
研发费用 5169.61万 3082.19万 1499.80万 6278.38万 4643.18万
财务费用 1.27亿 8927.38万 4261.49万 1.66亿 8263.28万
其中:利息费用 1.19亿 8844.03万 4103.55万 1.71亿 7980.01万
其中:利息收入 114.74万 128.67万 112.38万 935.27万 364.91万
加:其他收益 2212.57万 1291.34万 640.39万 3842.27万 2238.32万
投资收益 -12.33万 81.54万 211.18万 47.73万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -12.88万 81.54万 108.16万 69.21万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 423.79万
信用减值损失 -1748.26万 -1748.26万 3910.14万 -65.90万
资产减值损失 125.19万 125.19万 -213.36万 380.09万 8.65万
资产处置收入 163.76万 10.47万 -0.34万 -3.72万 -7.81万
三、营业利润 -3.21亿 -2.31亿 -1.27亿 -6.98亿 -2.34亿
加:营业外收入 1459.50万 281.75万 111.08万 475.68万 611.10万
减:营业外支出 112.14万 73.56万 48.60万 520.05万 342.02万
四、利润总额 -3.08亿 -2.29亿 -1.26亿 -6.98亿 -2.32亿
减:所得税费用 284.26万 46.82万 -167.80万 -362.00元
五、净利润 -3.10亿 -2.29亿 -1.26亿 -6.96亿 -2.32亿
扣非净利润 -3.74亿 -2.30亿 -1.33亿 -7.05亿 -2.56亿
持续经营净利润 -3.10亿 -2.29亿 -1.26亿 -6.96亿 -2.32亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 -3.10亿 -2.27亿 -1.28亿 -6.93亿 -2.32亿
少数股东损益 -81.35万 -237.68万 125.96万 -340.13万 3.76万
六、其他综合收益的税后净额 -806.28万 469.43万 -3418.75万 -1.08亿 -2374.45万
七、综合收益总额 -3.18亿 -2.25亿 -1.60亿 -8.04亿 -2.55亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 -3.18亿 -2.22亿 -1.62亿 -8.01亿 -2.55亿
归属于少数股东的综合收益总额 -81.35万 -237.68万 125.96万 -340.13万 3.76万
(一)基本每股收益 -0.09元 -0.07元 -0.04元 -0.21元 -0.07元
(二)稀释每股收益 -0.09元 -0.07元 -0.04元 -0.21元 -0.07元