杰克股份利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、营业总收入 47.06亿 32.35亿 16.29亿 52.94亿 41.00亿
其中:营业收入 47.06亿 32.35亿 16.29亿 52.94亿 41.00亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 40.80亿 27.91亿 14.34亿 48.06亿 36.41亿
其中:营业成本 31.90亿 22.06亿 11.39亿 37.90亿 29.29亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 4462.60万 3325.23万 2203.23万 5207.36万 4115.56万
销售费用 2.81亿 1.80亿 8066.31万 3.39亿 2.40亿
管理费用 2.61亿 1.74亿 8677.26万 2.45亿 2.15亿
研发费用 3.17亿 2.09亿 1.03亿 3.95亿 2.73亿
财务费用 -1326.86万 -1110.87万 236.21万 -1430.25万 -5793.44万
其中:利息费用 2290.42万 2014.69万 1835.12万 5105.58万 3205.93万
其中:利息收入 3582.47万 2701.76万 1232.00万 3558.10万 5443.57万
加:其他收益 8341.81万 5064.44万 2650.47万 9716.77万 4504.74万
投资收益 3285.36万 2310.35万 1179.71万 4870.57万 1274.91万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -250.17万 -17.59万 50.92万 249.10万 218.64万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 17.05万 -14.37万 -14.54万 -951.96万 -968.92万
信用减值损失 3253.54万 3592.16万 1541.12万 724.27万 3261.47万
资产减值损失 417.46万 1293.79万 329.05万 3058.33万 2199.24万
资产处置收入 -561.26万 -606.18万 49.06万 7.66万 95.07万
三、营业利润 7.00亿 4.63亿 2.15亿 5.86亿 4.54亿
加:营业外收入 110.16万 133.43万 23.15万 176.38万 204.86万
减:营业外支出 361.89万 298.89万 69.02万 678.13万 423.84万
四、利润总额 6.97亿 4.61亿 2.14亿 5.81亿 4.52亿
减:所得税费用 6918.95万 4164.55万 2096.29万 4123.48万 3691.35万
五、净利润 6.28亿 4.19亿 1.93亿 5.40亿 4.15亿
扣非净利润 5.68亿 3.82亿 1.64亿 4.69亿 3.72亿
持续经营净利润 6.28亿 4.19亿 1.93亿 5.40亿 4.15亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 6.19亿 4.17亿 1.88亿 5.38亿 4.12亿
少数股东损益 881.69万 269.04万 531.04万 167.20万 230.67万
六、其他综合收益的税后净额 -185.84万 -44.41万 178.74万 224.28万 187.27万
七、综合收益总额 6.26亿 4.19亿 1.95亿 5.42亿 4.17亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 6.18亿 4.16亿 1.90亿 5.41亿 4.14亿
归属于少数股东的综合收益总额 881.69万 269.04万 531.04万 167.20万 241.83万
(一)基本每股收益 1.31元 0.88元 0.41元 1.13元 0.85元
(二)稀释每股收益 1.31元 0.88元 0.41元 1.13元 0.85元