多伦科技利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
一、营业总收入 4.23亿 3.13亿 1.67亿 5.31亿
其中:营业收入 4.23亿 3.13亿 1.67亿 5.31亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4.44亿 3.20亿 1.75亿 6.32亿
其中:营业成本 2.67亿 2.02亿 1.18亿 3.57亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 592.72万 349.12万 200.84万 724.51万
销售费用 6059.83万 3961.60万 1643.50万 8998.04万
管理费用 6782.16万 4589.09万 2347.51万 8725.28万
研发费用 4190.54万 2813.39万 1505.42万 5379.25万
财务费用 74.28万 46.83万 24.45万 3659.95万
其中:利息费用 282.97万 204.83万 93.32万 4095.38万
其中:利息收入 244.64万 177.51万 90.86万 503.41万
加:其他收益 766.28万 431.85万 210.48万 1651.29万
投资收益 2085.67万 22.82万 -19.81万 873.18万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -372.37万 -261.25万 -129.12万 -681.75万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 3484.72万 2616.38万 1187.86万 2237.63万
信用减值损失 109.66万 -13.73万 -89.65万 3259.94万
资产减值损失 507.53万 343.37万 407.40万 1.58亿
资产处置收入 -17.94万 3.94万 -16.10万 -476.37万
三、营业利润 3633.46万 2053.39万 224.61万 -2.48亿
加:营业外收入 299.61万 126.07万 17.20万 119.12万
减:营业外支出 204.21万 87.03万 56.84万 119.92万
四、利润总额 3728.87万 2092.42万 184.97万 -2.48亿
减:所得税费用 417.30万 327.89万 117.08万 2281.68万
五、净利润 3311.56万 1764.53万 67.89万 -2.70亿
扣非净利润 -1093.44万 -1014.97万 -1009.98万 -2.79亿
持续经营净利润 3311.56万 1764.53万 67.89万 -2.70亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 4199.56万 1987.17万 507.06万 -2.32亿
少数股东损益 -888.00万 -222.65万 -439.17万 -3855.41万
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 3311.56万 1764.53万 67.89万 -2.70亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 4199.56万 1987.17万 507.06万 -2.32亿
归属于少数股东的综合收益总额 -888.00万 -222.65万 -439.17万 -3855.41万
(一)基本每股收益 0.06元 0.03元 0.01元 -0.37元
(二)稀释每股收益 0.06元 0.03元 0.01元 -0.37元