多伦科技现金流量表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4.10亿 2.59亿 1.14亿 5.71亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 239.98万 193.48万 70.95万 813.20万
收到的其他与经营活动有关的现金 1932.76万 1605.17万 193.18万 3885.93万
经营活动现金流入小计 4.32亿 2.77亿 1.16亿 6.18亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.67亿 1.04亿 3937.30万 1.82亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.40亿 1.00亿 5834.80万 2.12亿
支付的各项税费 2880.67万 2057.83万 647.47万 4748.76万
支付其他与经营活动有关的现金 7003.74万 4059.88万 1800.19万 1.13亿
经营活动现金流出小计 4.06亿 2.65亿 1.22亿 5.54亿
经营活动产生的现金流量净额 2576.81万 1191.46万 -573.55万 6432.47万
收回投资收到的现金 530.00万 2561.00万
取得投资收益收到的现金 1648.77万 571.42万 251.10万 2909.61万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 227.08万 196.81万 87.16万 269.02万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1027.79万 530.00万 657.19万
收到其他与投资活动有关的现金 9.46亿 6.00亿 4.00亿 21.58亿
投资活动现金流入小计 9.75亿 6.12亿 4.09亿 22.22亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1865.11万 1791.45万 989.75万 2583.48万
投资支付的现金 4895.28万 4222.68万 4080.46万 706.30万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 12.97亿 9.32亿 5.03亿 19.99亿
投资活动现金流出小计 13.65亿 9.92亿 5.54亿 20.32亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.90亿 -3.80亿 -1.45亿 1.90亿
吸收投资收到的现金 200.00万 269.01万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 200.00万 269.01万
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200.00万 269.01万
偿还债务所支付的现金 105.00万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 291.00万 291.00万 5034.00万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 291.00万 291.00万 665.00万
支付其他与筹资活动有关的现金 4941.49万 3598.39万 1607.10万 5127.31万
筹资活动现金流出小计 5232.49万 3889.39万 1607.10万 1.03亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5032.49万 -3889.39万 -1607.10万 -9997.30万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4.15亿 -4.07亿 -1.67亿 1.54亿
加:期初现金及现金等价物余额 7.58亿 7.58亿 7.58亿 6.04亿
六、期末现金及现金等价物余额 3.44亿 3.52亿 5.92亿 7.58亿