嘉诚国际利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、营业总收入 9.80亿 6.57亿 2.91亿 12.25亿 9.67亿
其中:营业收入 9.80亿 6.57亿 2.91亿 12.25亿 9.67亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7.81亿 5.12亿 2.16亿 10.00亿 7.68亿
其中:营业成本 6.47亿 4.24亿 1.75亿 8.59亿 6.75亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 893.81万 604.04万 206.43万 864.12万 378.77万
销售费用 2585.81万 1412.57万 561.29万 3666.43万 2054.72万
管理费用 5302.59万 3453.21万 1863.34万 6328.45万 4612.89万
研发费用 1334.95万 957.75万 313.14万 1975.19万 1532.79万
财务费用 3302.53万 2309.24万 1166.97万 1299.85万 658.72万
其中:利息费用 4117.73万 2715.61万 1319.81万 2602.84万 1367.43万
其中:利息收入 391.57万 338.52万 95.60万 1271.89万 705.94万
加:其他收益 112.44万 86.99万 54.25万 613.70万 372.61万
投资收益 102.35万 29.12万 56.93万 258.15万 473.37万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 50.38万 29.02万 48.74万 56.24万 45.44万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 26.75万 3.29万 27.49万
信用减值损失 389.00万 502.42万 -176.59万 4419.84万 1108.54万
资产减值损失 24.98万
资产处置收入 -0.88万 -0.88万 97.15万 94.35万
三、营业利润 1.97亿 1.42亿 7773.18万 1.91亿 1.98亿
加:营业外收入 18.96万 18.77万 2.18万 151.45万 77.07万
减:营业外支出 227.60万 198.46万 0.75万 186.45万 58.66万
四、利润总额 1.95亿 1.40亿 7774.61万 1.90亿 1.98亿
减:所得税费用 2864.47万 2197.99万 1237.66万 2607.16万 2939.40万
五、净利润 1.66亿 1.18亿 6536.95万 1.64亿 1.69亿
扣非净利润 1.66亿 1.18亿 6591.66万 1.57亿 1.61亿
持续经营净利润 1.66亿 1.18亿 6536.95万 1.64亿 1.69亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 1.66亿 1.18亿 6539.12万 1.64亿 1.69亿
少数股东损益 4.61万 -9.87万 -2.17万 -1.26万 20.11万
六、其他综合收益的税后净额 -96.37万 13.54万 0.69万 94.07万 119.11万
七、综合收益总额 1.65亿 1.18亿 6537.64万 1.65亿 1.70亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 1.65亿 1.18亿 6539.80万 1.65亿 1.70亿
归属于少数股东的综合收益总额 4.61万 -9.87万 -2.17万 -1.26万 20.11万
(一)基本每股收益 0.48元 0.51元 0.28元 0.70元 0.72元
(二)稀释每股收益 0.50元 0.55元 0.28元 0.68元 0.68元