引力传媒利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
一、营业总收入 44.33亿 29.53亿 12.68亿 47.38亿
其中:营业收入 44.33亿 29.53亿 12.68亿 47.38亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 43.83亿 29.07亿 12.56亿 46.94亿
其中:营业成本 42.36亿 28.09亿 12.09亿 44.69亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 514.53万 275.07万 104.29万 584.17万
销售费用 7244.21万 4699.32万 2332.88万 1.20亿
管理费用 5572.49万 3891.14万 1794.82万 8131.90万
研发费用 800.11万 585.99万 297.77万 761.93万
财务费用 555.76万 350.15万 135.36万 1052.49万
其中:利息费用 643.29万 428.48万 159.64万 1016.63万
其中:利息收入 113.07万 70.44万 37.50万 142.90万
加:其他收益 0.49万 0.49万 0.52万 1866.71万
投资收益 -28.83万 -52.65万 -45.14万 -10.06万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -33.91万 -57.73万 -45.14万 -10.06万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益
信用减值损失 1473.27万 1504.73万 -101.93万 -158.83万
资产减值损失
资产处置收入 27.85万 27.41万 23.41万
三、营业利润 3447.05万 3009.08万 1264.77万 6402.80万
加:营业外收入 53.32万 18.25万 17.35万 38.46万
减:营业外支出 6.44万 5.19万 1.31万 111.25万
四、利润总额 3493.93万 3022.14万 1280.80万 6330.00万
减:所得税费用 1543.29万 1236.80万 476.36万 1525.94万
五、净利润 1950.64万 1785.34万 804.45万 4804.06万
扣非净利润 1889.77万 1751.14万 791.40万 3432.18万
持续经营净利润 1950.64万 1785.34万 804.45万 4804.06万
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 1950.64万 1785.34万 804.45万 4804.06万
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 361.06万
七、综合收益总额 1950.64万 1785.34万 804.45万 5165.12万
归属于母公司所有者的综合收益总额 1950.64万 1785.34万 804.45万 5165.12万
归属于少数股东的综合收益总额
(一)基本每股收益 0.07元 0.07元 0.03元 0.18元
(二)稀释每股收益 0.07元 0.07元 0.03元 0.18元