吉华集团利润表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、营业总收入 11.59亿 7.67亿 3.64亿 16.91亿 12.79亿
其中:营业收入 11.59亿 7.67亿 3.64亿 16.91亿 12.79亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11.59亿 7.61亿 3.60亿 17.81亿 13.56亿
其中:营业成本 10.26亿 6.81亿 3.20亿 15.90亿 11.95亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 1133.50万 746.84万 363.45万 1474.97万 1905.41万
销售费用 1757.09万 1194.95万 538.80万 2233.64万 1805.49万
管理费用 8176.01万 5584.05万 2933.31万 1.10亿 9071.99万
研发费用 3787.49万 1753.51万 765.27万 8127.66万 6060.15万
财务费用 -1486.58万 -1248.02万 -598.13万 -3689.32万 -2748.68万
其中:利息费用 167.67万 99.05万 192.70万 405.76万
其中:利息收入 2099.63万 1256.30万 594.02万 3196.52万 2727.21万
加:其他收益 1293.59万 818.07万 386.71万 2316.19万 1335.66万
投资收益 3011.92万 2291.74万 1166.90万 5452.56万 5685.03万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 984.82万 850.14万 332.16万 1797.05万 1404.33万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 1577.10万 -1376.29万 -743.64万 -4217.88万 -3823.92万
信用减值损失 1670.89万 1581.01万 1275.35万 740.67万 1957.15万
资产减值损失 3127.96万 2597.59万 1054.69万 1.84亿 2304.84万
资产处置收入 1.60亿 1.59亿 1.59亿 604.02万 1503.67万
三、营业利润 1.70亿 1.41亿 1.48亿 -2.39亿 -7248.76万
加:营业外收入 150.02万 122.01万 108.30万 94.06万 108.84万
减:营业外支出 260.08万 93.21万 88.68万 232.68万 15.86万
四、利润总额 1.69亿 1.41亿 1.48亿 -2.40亿 -7155.78万
减:所得税费用 4358.01万 4377.30万 4307.15万 480.56万 -625.50万
五、净利润 1.25亿 9729.59万 1.05亿 -2.45亿 -6530.28万
扣非净利润 -1735.35万 -1301.68万 -1137.02万 -2.43亿 -6816.88万
持续经营净利润 1.25亿 9729.59万 1.05亿 -2.45亿 -6530.28万
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 1.28亿 1.00亿 1.07亿 -2.41亿 -6190.95万
少数股东损益 -305.66万 -277.85万 -167.84万 -425.37万 -339.33万
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1.25亿 9729.59万 1.05亿 -2.45亿 -6530.28万
归属于母公司所有者的综合收益总额 1.28亿 1.00亿 1.07亿 -2.41亿 -6190.95万
归属于少数股东的综合收益总额 -305.66万 -277.85万 -167.84万 -425.37万 -339.33万
(一)基本每股收益 0.18元 0.14元 0.15元 -0.34元 -0.09元
(二)稀释每股收益 0.18元 0.14元 0.15元 -0.34元 -0.09元